HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs1470457
Alleles:
reference
A
ancestral
alternate
G
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   TGP ⇪
Sample 49.1%
50.9%
AFR 37.3%
62.7%
AMR 49.4%
50.6%
EAS 61.2%
38.8%
EUR 62.7%
37.3%
SAS 38.1%
61.9%
reference ← allele frequency → alternate
Allele frequency in   SGDP ⇪
Sample 46.9%
53.1%
AFR 36.4%
63.6%
AMR 70.5%
29.5%
CAS 59.3%
40.7%
EAS 62.8%
37.2%
OCN 36.0%
64.0%
SAS 34.2%
65.8%
WEA 42.0%
58.0%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Mutation clock
Data source Estimated age of G allele # pairs = concordant + discordant Quality score
    Genomes in TGP34,770.4 generations 984  =  500  +  4840.095
    Genomes in SGDP18,746.9 generations 196  =  99  +  970.557
    Combined29,805.1 generations1180  =  599  +  5810.172
Pairwise results table Mutation clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
HG01137B + HG04144B Concordant TGP 136,556,384 – 136,739,482 183,097.5 0.02247725 8 88.8868 1,800.0
HG01353B + HG02014A Concordant TGP 135,342,905 – 136,774,443 1,431,538.5 0.38085514 99 688.1385 2,877.3
NA19393B + NA21112B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00671B + HG02028B Concordant TGP 136,581,845 – 136,776,717 194,872.0 0.02733017 23 94.5386 4,865.7
HG04229A + NA19027A Concordant TGP 136,494,579 – 136,589,576 94,997.0 0.01531574 13 46.5986 5,579.6
HG00403B + HG00729B Concordant TGP 135,340,800 – 136,765,366 1,424,565.5 0.38262773 67 684.7914 1,956.8
HG01536A + HG02879A Concordant TGP 136,389,698 – 136,765,366 375,667.5 0.05671503 35 181.3204 3,860.6
HG03870B + NA19377B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01519B + HG02102A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01530A + HG03271A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01512A + HG01816A Concordant TGP 135,759,069 – 136,649,185 890,116.0 0.08633467 54 428.2557 2,521.9
HG01503B + HG03796A Concordant TGP 136,556,384 – 136,761,914 205,530.0 0.02323786 14 99.6544 2,809.7
HG01503B + HG03073A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG03727B + NA19404B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01537B + HG01914A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG03800A + NA19726A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00158B + NA19773B Concordant TGP 136,498,427 – 136,774,443 276,016.5 0.03739423 14 133.4879 2,097.6
HG04035A + NA19184A Concordant TGP 136,389,698 – 136,765,366 375,667.5 0.05671503 28 181.3204 3,088.5
HG01566A + HG02973B Concordant TGP 136,581,845 – 136,582,991 1,146.0 0.00008233 1 1.5501 12,902.6
NA18507B + NA20504A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01577A + HG01865B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
NA19093B + NA19788B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01589A + NA18994B Concordant TGP 135,780,112 – 136,642,229 862,117.0 0.07057250 54 414.8162 2,603.6
NA20536B + NA20798B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01596B + HG02122B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01047B + NA20298B Concordant TGP 136,494,579 – 136,652,433 157,853.5 0.02912429 21 76.7697 5,470.9
HG00160A + HG03517B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01241B + HG03015B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01606A + NA19214B Concordant TGP 136,494,579 – 136,774,443 279,864.0 0.03822532 17 135.3347 2,512.3
HG01461A + HG01802A Concordant TGP 135,759,069 – 136,649,185 890,116.0 0.08633467 76 428.2557 3,549.3
HG01606B + HG02277A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG03771A + NA18616A Concordant TGP 136,401,585 – 136,785,913 384,327.5 0.06552778 20 185.4772 2,156.6
HG01615B + HG03738A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG03844A + NA19214B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01630A + HG02461A Concordant TGP 136,581,845 – 136,582,991 1,146.0 0.00008233 1 1.5501 12,902.6
HG01500A + HG02113B Concordant TGP 135,759,069 – 136,581,937 822,868.5 0.07228514 103 395.9769 5,202.3
HG01632B + HG02166B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG04094B + NA21142A Concordant TGP 135,759,957 – 136,581,937 821,980.0 0.06815493 110 395.5504 5,561.9
HG01684B + HG03851A Concordant TGP 136,389,698 – 136,774,443 384,745.0 0.05898378 18 185.6776 1,938.8
NA12045B + NA21119A Concordant TGP 135,759,957 – 136,649,185 889,227.5 0.08220446 35 427.8292 1,636.2
HG01695B + NA19020B Concordant TGP 136,544,610 – 136,589,844 45,233.5 0.00982763 6 22.7121 5,283.5
HG00116A + HG02722B Concordant TGP 136,581,845 – 136,582,991 1,146.0 0.00008233 1 1.5501 12,902.6
HG00177B + HG03965B Concordant TGP 135,759,957 – 136,774,443 1,014,486.0 0.09379010 63 487.9533 2,582.2
HG00422B + HG02512B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 32 489.0448 1,308.7
HG01761A + HG03055B Concordant TGP 136,080,467 – 136,642,229 561,762.0 0.05995415 40 270.6458 2,955.9
NA19239A + NA20827A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01776A + NA18856A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
NA19717A + NA20775B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01779A + HG03461B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00592A + HG01204B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01795A + HG03095B Concordant TGP 136,581,845 – 136,583,234 1,388.5 0.00013961 1 1.6665 12,001.3
HG00731A + NA21105A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01796A + NA21088A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01079B + HG04171B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01797B + NA20892A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01174B + HG02973B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00181A + HG01137B Concordant TGP 136,544,047 – 136,739,482 195,434.5 0.02682966 12 94.8086 2,531.4
HG01280A + NA19323A Concordant TGP 136,581,845 – 136,584,285 2,439.5 0.00068661 1 2.1710 9,212.5
HG01840B + NA19012B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01396B + HG01779B Concordant TGP 136,544,610 – 136,761,914 217,304.0 0.02751836 17 105.3059 3,228.7
HG01843A + NA19086A Concordant TGP 135,772,731 – 136,774,443 1,001,712.5 0.08519782 49 481.8220 2,033.9
HG03695A + NA12718A Concordant TGP 135,340,800 – 136,642,229 1,301,428.5 0.37154029 72 625.6857 2,301.5
HG01845A + NA19463A Concordant TGP 136,494,579 – 136,652,433 157,853.5 0.02912429 20 76.7697 5,210.4
HG00331B + HG03120B Concordant TGP 136,498,427 – 136,765,366 266,939.0 0.03512548 23 129.1307 3,562.3
HG01845A + NA21102A Concordant TGP 136,389,698 – 136,761,914 372,216.0 0.05385272 16 179.6637 1,781.1
HG03779A + NA06986A Concordant TGP 136,498,427 – 136,774,443 276,016.5 0.03739423 14 133.4879 2,097.6
HG01849A + HG02286A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG03815B + NA18640A Concordant TGP 135,343,577 – 136,581,937 1,238,360.0 0.35420298 119 595.4128 3,997.2
HG01849B + NA19175B Concordant TGP 136,544,610 – 136,589,844 45,233.5 0.00982763 9 22.7121 7,925.3
HG03862A + NA21109A Concordant TGP 135,759,957 – 136,774,443 1,014,486.0 0.09379010 56 487.9533 2,295.3
HG01859A + HG02265B Concordant TGP 136,581,845 – 136,776,717 194,872.0 0.02733017 20 94.5386 4,231.1
HG03931A + NA19317A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01860A + HG04076B Concordant TGP 136,556,384 – 136,587,747 31,363.0 0.00485905 4 16.0542 4,983.1
HG03977A + NA19401B Concordant TGP 135,765,931 – 136,765,366 999,434.5 0.08501391 82 480.7286 3,411.5
HG01862B + HG02223A Concordant TGP 136,544,047 – 136,785,913 241,865.5 0.04330879 15 117.0954 2,562.0
HG04056B + NA19019B Concordant TGP 136,544,047 – 136,692,278 148,230.5 0.02630431 12 72.1506 3,326.4
HG01864A + NA18488B Concordant TGP 136,581,845 – 136,583,234 1,388.5 0.00013961 1 1.6665 12,001.3
HG04162A + NA19095A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01865B + HG01923A Concordant TGP 135,955,210 – 136,765,366 810,156.0 0.07543195 44 389.8749 2,257.1
NA11930A + NA20804B Concordant TGP 136,556,384 – 136,643,689 87,304.5 0.01534528 7 42.9062 3,262.9
HG01868B + HG02837B Concordant TGP 135,759,957 – 136,765,366 1,005,408.5 0.09152135 88 483.5961 3,639.4
NA12750A + NA18522B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00186B + NA19114A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00376A + NA19314A Concordant TGP 136,581,845 – 136,582,991 1,146.0 0.00008233 1 1.5501 12,902.6
HG01882B + NA20754B Concordant TGP 136,577,441 – 136,581,937 4,496.0 0.00017279 1 3.1581 6,333.0
NA18566A + NA18881A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01890B + NA19307B Concordant TGP 136,494,579 – 136,589,576 94,997.0 0.01531574 16 46.5986 6,867.2
NA18933B + NA19011B Concordant TGP 136,553,245 – 136,761,914 208,669.5 0.02655964 14 101.1614 2,767.9
HG01914A + NA18520A Concordant TGP 136,581,845 – 136,582,991 1,146.0 0.00008233 1 1.5501 12,902.6
NA19063A + NA19377B Concordant TGP 136,581,845 – 136,582,991 1,146.0 0.00008233 1 1.5501 12,902.6
HG01921A + NA20809A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00457A + HG01798B Concordant TGP 135,759,069 – 136,761,914 1,002,845.5 0.09278925 107 482.3658 4,436.5
HG01924B + HG02724B Concordant TGP 136,556,384 – 136,646,972 90,587.5 0.01600147 12 44.4820 5,395.4
HG00473A + NA19904A Concordant TGP 136,581,845 – 136,583,234 1,388.5 0.00013961 1 1.6665 12,001.3
HG01933A + HG02611A Concordant TGP 135,759,957 – 136,774,443 1,014,486.0 0.09379010 63 487.9533 2,582.2
NA19456A + NA20127B Concordant TGP 135,759,957 – 136,649,185 889,227.5 0.08220446 64 427.8292 2,991.8
HG01935A + HG04098A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00537A + HG04060B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01935A + NA20527B Concordant TGP 135,597,593 – 136,785,913 1,188,320.0 0.26030755 39 571.3936 1,365.1
NA20800B + NA20869B Concordant TGP 135,759,957 – 136,642,229 882,271.5 0.08043391 32 424.4903 1,507.7
HG01941A + HG03689A Concordant TGP 135,759,957 – 136,774,443 1,014,486.0 0.09379010 56 487.9533 2,295.3
HG00626A + HG03705A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00189B + HG02020B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00693A + NA10847B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01950A + NA18924B Concordant TGP 136,581,845 – 136,583,234 1,388.5 0.00013961 1 1.6665 12,001.3
HG00130A + HG01606B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01951A + NA18636A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01064A + HG01353B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00190A + HG03121B Concordant TGP 136,494,579 – 136,761,914 267,335.0 0.03309426 27 129.3208 4,175.7
HG01102B + HG04100B Concordant TGP 135,536,065 – 136,774,443 1,238,378.0 0.33280831 38 595.4214 1,276.4
HG01953A + NA19149B Concordant TGP 136,556,384 – 136,761,914 205,530.0 0.02323786 22 99.6544 4,415.3
HG01148B + NA19099B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01968B + HG02600B Concordant TGP 135,759,069 – 136,761,914 1,002,845.5 0.09278925 82 482.3658 3,399.9
HG01183B + NA11829A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01976A + HG02974B Concordant TGP 136,494,579 – 136,642,604 148,024.5 0.02495340 18 72.0518 4,996.4
HG01253A + NA21103B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01976B + NA18508A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01334A + HG01840A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01982A + HG03777B Concordant TGP 135,759,069 – 136,761,914 1,002,845.5 0.09278925 107 482.3658 4,436.5
HG01375A + HG02881A Concordant TGP 136,577,441 – 136,581,937 4,496.0 0.00017279 1 3.1581 6,333.0
HG01986B + HG02562B Concordant TGP 136,556,384 – 136,589,234 32,849.5 0.00534693 3 16.7678 3,578.3
HG01414B + HG01485A Concordant TGP 135,759,957 – 136,765,366 1,005,408.5 0.09152135 76 483.5961 3,143.1
HG01986B + HG02769A Concordant TGP 136,581,845 – 136,583,234 1,388.5 0.00013961 1 1.6665 12,001.3
HG01491B + NA20785B Concordant TGP 135,759,069 – 136,742,174 983,105.5 0.09205572 51 472.8906 2,156.9
HG02006B + HG02095A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG03697A + HG03920B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02013A + NA18522A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG03733A + NA12003A Concordant TGP 136,494,579 – 136,774,443 279,864.0 0.03822532 16 135.3347 2,364.5
HG02016A + HG04014A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG03757A + NA18924A Concordant TGP 135,759,957 – 136,649,185 889,227.5 0.08220446 76 427.8292 3,552.8
HG02020A + NA19002B Concordant TGP 136,490,632 – 136,761,914 271,282.5 0.03405127 25 131.2156 3,810.5
HG03773A + NA20858A Concordant TGP 136,490,632 – 136,761,914 271,282.5 0.03405127 24 131.2156 3,658.1
HG02051B + NA21126A Concordant TGP 136,553,245 – 136,785,913 232,668.0 0.04227816 15 112.6806 2,662.4
HG03786B + NA10847B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02052B + HG03754A Concordant TGP 136,577,441 – 136,581,937 4,496.0 0.00017279 1 3.1581 6,333.0
HG03800B + NA19077B Concordant TGP 135,759,069 – 136,761,914 1,002,845.5 0.09278925 58 482.3658 2,404.8
HG02052B + NA18865B Concordant TGP 136,577,441 – 136,581,937 4,496.0 0.00017279 1 3.1581 6,333.0
HG03826B + NA20877A Concordant TGP 136,389,698 – 136,639,637 249,938.5 0.04507127 16 120.9705 2,645.3
HG02052B + NA20753B Concordant TGP 136,581,845 – 136,583,234 1,388.5 0.00013961 1 1.6665 12,001.3
HG03858A + NA19087B Concordant TGP 135,759,957 – 136,774,443 1,014,486.0 0.09379010 72 487.9533 2,951.1
HG00235B + HG03009B Concordant TGP 135,759,069 – 136,774,443 1,015,374.5 0.09792031 43 488.3798 1,760.9
HG03866A + HG04047A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02057A + HG02262B Concordant TGP 136,490,632 – 136,761,914 271,282.5 0.03405127 28 131.2156 4,267.8
HG03887B + HG04171B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02064A + HG02402B Concordant TGP 135,759,957 – 136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 42 584.8365 1,436.3
HG03949A + NA18757B Concordant TGP 135,759,957 – 136,774,443 1,014,486.0 0.09379010 56 487.9533 2,295.3
HG02069A + HG02147B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG03965B + NA19440A Concordant TGP 135,759,957 – 136,765,366 1,005,408.5 0.09152135 79 483.5961 3,267.2
HG02070B + HG02887A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG04026A + NA12383A Concordant TGP 136,544,047 – 136,761,914 217,867.0 0.02759027 16 105.5762 3,031.0
HG02078B + HG04182B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG04042B + NA20342A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02079B + HG03084B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG04060A + NA18516B Concordant TGP 136,490,632 – 136,761,914 271,282.5 0.03405127 19 131.2156 2,896.0
HG02079B + HG03419A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 93 481.9394 3,859.4
HG04156A + NA20910B Concordant TGP 136,490,632 – 136,648,267 157,635.0 0.02714348 21 76.6648 5,478.4
HG02090A + HG04022B Concordant TGP 135,759,957 – 136,774,443 1,014,486.0 0.09379010 67 487.9533 2,746.2
HG04212A + NA19429B Concordant TGP 136,544,047 – 136,649,185 105,137.5 0.02113569 10 51.4660 3,886.1
HG02105A + NA18573A Concordant TGP 135,597,593 – 136,761,914 1,164,321.5 0.24458903 101 559.8743 3,608.0
HG00362A + HG02979A Concordant TGP 135,759,069 – 136,648,267 889,198.0 0.08588145 111 427.8150 5,189.2
HG02107B + HG04056B Concordant TGP 136,581,845 – 136,584,285 2,439.5 0.00068661 1 2.1710 9,212.5
HG00365B + HG00554A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02113B + NA18622A Concordant TGP 136,556,384 – 136,761,914 205,530.0 0.02323786 17 99.6544 3,411.8
NA12400B + NA19082B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00239A + HG01137B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
NA12775A + NA20885A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02136A + HG02654B Concordant TGP 136,556,384 – 136,774,443 218,059.0 0.02836892 15 105.6683 2,839.1
HG00376A + HG02078B Concordant TGP 136,490,632 – 136,761,914 271,282.5 0.03405127 29 131.2156 4,420.2
HG02143B + NA19117B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
NA18531B + NA19026A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02146B + NA19099B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
NA18558B + NA19314B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02146B + NA20351A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
NA18616A + NA19401A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02150A + HG02439B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
NA18853A + NA19003B Concordant TGP 135,759,957 – 136,581,937 821,980.0 0.06815493 87 395.5504 4,398.9
HG02151B + NA18991A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
NA18939B + NA19009B Concordant TGP 136,556,384 – 136,761,914 205,530.0 0.02323786 14 99.6544 2,809.7
HG02154A + NA20541B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
NA18990B + NA19351A Concordant TGP 136,556,384 – 136,648,267 91,882.5 0.01633007 14 45.1036 6,207.9
HG02182B + NA19443A Concordant TGP 135,759,957 – 136,765,366 1,005,408.5 0.09152135 87 483.5961 3,598.0
NA19072A + NA20504B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02186A + HG02882A Concordant TGP 136,553,245 – 136,587,747 34,502.5 0.00818082 3 17.5612 3,416.6
NA19130B + NA20503A Concordant TGP 136,556,384 – 136,761,914 205,530.0 0.02323786 15 99.6544 3,010.4
HG02219B + HG02282B Concordant TGP 136,560,846 – 136,649,185 88,339.0 0.01481785 7 43.4027 3,225.6
NA19153A + NA20904A Concordant TGP 136,494,579 – 136,589,234 94,654.5 0.01520333 9 46.4342 3,876.5
HG02233B + HG03960A Concordant TGP 136,498,427 – 136,774,443 276,016.5 0.03739423 13 133.4879 1,947.7
NA19248A + NA21111B Concordant TGP 136,581,845 – 136,584,285 2,439.5 0.00068661 1 2.1710 9,212.5
HG02250B + HG03025A Concordant TGP 136,389,698 – 136,785,913 396,214.5 0.06957124 29 191.1830 3,033.7
NA19380A + NA20861B Concordant TGP 136,581,845 – 136,582,991 1,146.0 0.00008233 1 1.5501 12,902.6
HG02252A + HG02938B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
NA19440A + NA20866A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00246A + HG03851A Concordant TGP 135,598,690 – 136,774,443 1,175,753.0 0.24816484 53 565.3614 1,874.9
NA19474A + NA20340A Concordant TGP 136,544,610 – 136,589,844 45,233.5 0.00982763 6 22.7121 5,283.5
HG00246A + NA18992A Concordant TGP 136,581,845 – 136,774,443 192,598.0 0.02563929 20 93.4470 4,280.5
HG00534A + NA20524B Concordant TGP 136,556,384 – 136,785,913 229,528.5 0.03895639 8 111.1737 1,439.2
HG02286B + NA19086A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
NA20289B + NA20868B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02291A + NA18537B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
NA20765B + NA20790B Concordant TGP 135,759,957 – 136,774,443 1,014,486.0 0.09379010 44 487.9533 1,803.5
HG02292B + NA18572A Concordant TGP 135,759,069 – 136,774,443 1,015,374.5 0.09792031 93 488.3798 3,808.5
NA20811A + NA20890A Concordant TGP 136,389,698 – 136,774,443 384,745.0 0.05898378 27 185.6776 2,908.3
HG02298B + HG03088B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00623B + HG04144B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02298B + NA19731A Concordant TGP 135,759,069 – 136,648,267 889,198.0 0.08588145 116 427.8150 5,422.9
HG00638B + HG01967B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02304A + NA18558B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00689B + HG02489A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02309B + HG03081B Concordant TGP 136,553,414 – 136,619,155 65,740.5 0.01152573 5 32.5554 3,071.7
HG00705B + HG01675B Concordant TGP 136,544,610 – 136,761,914 217,304.0 0.02751836 12 105.3059 2,279.1
HG02315B + HG03867A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00129B + HG00705B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02318A + NA18915A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG00978B + HG04238A Concordant TGP 135,977,421 – 136,765,366 787,945.0 0.07501118 53 379.2136 2,795.3
HG02318B + HG03376A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01055B + NA20525A Concordant TGP 135,759,957 – 136,774,443 1,014,486.0 0.09379010 57 487.9533 2,336.3
HG02318B + HG04020A Concordant TGP 136,544,610 – 136,589,844 45,233.5 0.00982763 10 22.7121 8,805.9
HG01070B + HG03690A Concordant TGP 136,556,384 – 136,648,267 91,882.5 0.01633007 10 45.1036 4,434.2
HG02325A + HG02694B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG01101B + HG03195A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02337B + NA20585B Concordant TGP 136,407,355 – 136,765,366 358,010.5 0.05249923 33 172.8450 3,818.4
HG01133B + HG02095A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02339B + NA18577B Concordant TGP 136,393,536 – 136,581,937 188,401.0 0.03020710 33 91.4325 7,218.4
HG01140B + NA19401A Concordant TGP 136,407,355 – 136,765,366 358,010.5 0.05249923 37 172.8450 4,281.3
HG02353A + NA19024A Concordant TGP 136,490,632 – 136,761,914 271,282.5 0.03405127 23 131.2156 3,505.7
HG01173A + HG02861A Concordant TGP 136,544,610 – 136,589,844 45,233.5 0.00982763 7 22.7121 6,164.1
HG02360A + HG03445A Concordant TGP 136,500,034 – 136,761,914 261,880.0 0.03198266 23 126.7024 3,630.6
HG01182B + HG03169A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02374A + HG03850B Concordant TGP 135,759,957 – 136,581,937 821,980.0 0.06815493 47 395.5504 2,376.4
HG01187A + HG04141B Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
HG02374A + NA11930A Concordant TGP 136,556,384 – 136,785,913 229,528.5 0.03895639 12 111.1737 2,158.8
HG00141B + HG03940A Concordant TGP 136,581,845 – 136,581,937 92.0 0.00000412 1 1.0442 19,154.2
