HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs181590077
Alleles:
reference
G
ancestral
alternate
C
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   TGP
Sample 99.6%
0.4%
AFR 98.6%
1.4%
AMR 99.6%
0.4%
EAS 100.0%
0.0%
EUR 100.0%
0.0%
SAS 100.0%
0.0%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Joint clock
Data source Estimated age of C allele # pairs = concordant + discordant Quality score
 Genomes in TGP892.3 generations 705  =  210  +  4951.000
Pairwise results table Joint clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
HG03055B + NA18874B Concordant TGP 135,203,818137,059,122 1,855,304.0 1.15050966 14 1,811.9537 154.5
HG01182B + NA19435A Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 16 1,160.8581 275.7
HG03039B + NA18874B Concordant TGP 135,215,760136,788,537 1,572,777.5 0.63395158 12 1,263.0945 190.0
HG01174B + HG02497B Concordant TGP 135,756,008137,162,976 1,406,968.5 0.80974826 20 1,324.1435 302.1
HG01182B + HG01990B Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 16 1,160.8581 275.7
NA18874B + NA19247A Concordant TGP 134,567,142137,666,854 3,099,712.5 2.72297300 13 3,667.2404 70.9
HG00638B + HG02983B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 13 732.5081 354.9
HG01990B + HG03039B Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 12 659.9151 363.7
HG01990B + HG03055B Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 12 1,160.8581 206.7
HG01990B + HG02804A Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 15 659.9151 454.6
HG01990B + HG02983B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 12 732.5081 327.6
HG01990B + HG02613B Concordant TGP 135,756,008136,823,223 1,067,215.5 0.24072650 15 705.8446 425.0
HG01990B + HG02583A Concordant TGP 135,756,995137,059,122 1,302,126.5 0.65023595 25 1,146.2095 436.2
HG01990B + HG02497B Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 8 1,160.8581 137.8
HG03121B + NA18915B Concordant TGP 136,494,579136,825,551 330,972.0 0.15807689 7 286.3281 488.9
HG01990B + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 7 460.1629 304.2
HG03419A + NA19435A Concordant TGP 135,328,979136,976,723 1,647,744.0 0.70931050 7 1,359.3655 103.0
HG01990B + HG03419A Concordant TGP 135,756,008136,976,723 1,220,715.5 0.39924930 5 906.3429 110.3
NA19435A + NA19438A Concordant TGP 135,032,050137,067,192 2,035,142.5 1.47538979 7 2,158.1802 64.9
HG01990B + HG03457A Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 6 1,160.8581 103.4
HG00638B + NA19247A Concordant TGP 135,756,008137,162,976 1,406,968.5 0.80974826 15 1,324.1435 226.6
HG01990B + NA18874B Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 10 1,160.8581 172.3
HG01174B + HG03419A Concordant TGP 135,756,008136,976,723 1,220,715.5 0.39924930 15 906.3429 331.0
HG01990B + NA18915B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 7 732.5081 191.1
HG01182B + HG03039B Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 15 653.1206 459.3
HG01990B + NA19247A Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 7 1,160.8581 120.6
HG03039B + HG03055B Concordant TGP 135,215,760136,788,537 1,572,777.5 0.63395158 15 1,263.0945 237.5
HG01990B + NA19435A Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 9 1,160.8581 155.1
HG03039B + NA19438A Concordant TGP 135,215,760136,788,537 1,572,777.5 0.63395158 14 1,263.0945 221.7
HG01990B + NA19438A Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 9 1,160.8581 155.1
HG03055B + NA19438A Concordant TGP 135,203,818137,059,122 1,855,304.0 1.15050966 14 1,811.9537 154.5
HG02009A + HG02282B Concordant TGP 135,339,059136,789,048 1,449,989.5 0.45755554 14 1,063.0394 263.4
HG03419A + HG03457A Concordant TGP 135,328,979136,976,723 1,647,744.0 0.70931050 3 1,359.3655 44.1
HG02009A + HG02497B Concordant TGP 135,281,731137,042,371 1,760,639.5 0.91707054 5 1,579.7634 63.3
HG03457A + NA19247A Concordant TGP 135,164,784137,697,885 2,533,101.0 1.70376030 5 2,579.8967 38.8
HG02009A + HG02583A Concordant TGP 135,727,283137,042,371 1,315,088.0 0.63865418 22 1,143.1656 384.9
NA18915B + NA19435A Concordant TGP 135,033,511136,825,551 1,792,040.5 1.01933534 13 1,676.6477 155.1
HG02009A + HG02613B Concordant TGP 135,756,008136,823,223 1,067,215.5 0.24072650 13 705.8446 368.4
HG00638B + HG02497B Concordant TGP 135,756,008137,162,976 1,406,968.5 0.80974826 18 1,324.1435 271.9
HG02009A + HG02804A Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 13 653.1206 398.1
HG00638B + HG03419A Concordant TGP 135,756,008136,976,723 1,220,715.5 0.39924930 12 906.3429 264.8
HG02009A + HG02983B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 10 732.5081 273.0
HG00638B + HG01182B Concordant TGP 135,281,731137,252,987 1,971,255.5 1.21290185 16 1,917.5241 166.9
HG02009A + HG03039B Concordant TGP 135,215,760136,788,537 1,572,777.5 0.63395158 11 1,263.0945 174.2
HG01174B + HG02983B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 16 732.5081 436.9
HG02009A + HG03055B Concordant TGP 135,215,760137,042,371 1,826,611.0 1.00242446 10 1,679.7129 119.1
HG01174B + NA19247A Concordant TGP 135,756,008137,162,976 1,406,968.5 0.80974826 17 1,324.1435 256.8
HG02009A + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 7 460.1629 304.2
HG01182B + HG02583A Concordant TGP 135,756,995137,162,976 1,405,981.0 0.79203001 31 1,309.4949 473.5
HG02009A + HG03419A Concordant TGP 135,328,979136,976,723 1,647,744.0 0.70931050 3 1,359.3655 44.1
HG01182B + HG03457A Concordant TGP 135,756,008137,162,976 1,406,968.5 0.80974826 14 1,324.1435 211.5
HG02009A + HG03457A Concordant TGP 135,215,760137,042,371 1,826,611.0 1.00242446 3 1,679.7129 35.7
HG02983B + NA19435A Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 13 732.5081 354.9
HG02009A + NA18874B Concordant TGP 135,215,760137,042,371 1,826,611.0 1.00242446 7 1,679.7129 83.3
HG03039B + HG03419A Concordant TGP 135,328,979136,788,537 1,459,558.0 0.50569430 10 1,106.1433 180.8
HG02009A + NA18915B Concordant TGP 135,215,760136,825,551 1,609,791.5 0.71097746 7 1,342.4819 104.3
HG03039B + NA19247A Concordant TGP 135,215,760136,789,048 1,573,288.5 0.64213811 12 1,269.8890 189.0
HG02009A + NA19247A Concordant TGP 135,215,760137,042,371 1,826,611.0 1.00242446 4 1,679.7129 47.6
HG03055B + HG03419A Concordant TGP 135,328,979136,976,723 1,647,744.0 0.70931050 9 1,359.3655 132.4
HG02009A + NA19435A Concordant TGP 135,215,760137,042,371 1,826,611.0 1.00242446 7 1,679.7129 83.3
HG03055B + NA19247A Concordant TGP 135,203,818137,059,122 1,855,304.0 1.15050966 11 1,811.9537 121.4
HG02009A + NA19438A Concordant TGP 135,215,760137,138,955 1,923,195.0 1.18911020 9 1,875.4218 96.0
HG03121B + HG03457A Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 7 460.1629 304.2
HG02282B + HG02497B Concordant TGP 135,339,059136,788,537 1,449,478.5 0.44936902 16 1,056.2449 303.0
HG03121B + NA19435A Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 7 460.1629 304.2
HG02282B + HG02583A Concordant TGP 135,727,283136,787,329 1,060,046.5 0.25108756 20 710.6924 562.8
HG03419A + NA18915B Concordant TGP 135,328,979136,825,551 1,496,572.0 0.58272018 7 1,185.5307 118.1
HG02282B + HG02613B Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 13 659.9151 394.0
HG03457A + NA18874B Concordant TGP 135,164,784138,205,373 3,040,589.0 2.16379011 18 3,191.5148 112.8
HG02282B + HG02804A Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 14 653.1206 428.7
HG03457A + NA19438A Concordant TGP 135,164,784137,059,122 1,894,338.0 1.21224109 7 1,880.0751 74.5
HG02282B + HG02983B Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 11 653.1206 336.8
NA18874B + NA19438A Concordant TGP 135,032,050137,059,122 2,027,072.0 1.42411255 13 2,113.2846 123.0
HG02282B + HG03039B Concordant TGP 135,339,059136,788,537 1,449,478.5 0.44936902 21 1,056.2449 397.6
NA19247A + NA19435A Concordant TGP 134,971,796137,059,122 2,087,326.0 1.55136837 9 2,244.0112 80.2
HG02282B + HG03055B Concordant TGP 135,339,059136,789,048 1,449,989.5 0.45755554 18 1,063.0394 338.7
HG00638B + HG02009A Concordant TGP 135,756,008137,042,371 1,286,363.0 0.56410597 13 1,069.7390 243.0
HG02282B + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,789,048 294,469.0 0.08923754 6 213.7352 561.4
HG00638B + HG02613B Concordant TGP 135,253,413136,823,223 1,569,810.0 0.63278428 11 1,260.7362 174.5
HG02282B + HG03419A Concordant TGP 135,339,059137,041,793 1,702,734.5 0.79711350 15 1,456.0034 206.0
HG00638B + HG03055B Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 19 1,160.8581 327.3
HG02282B + HG03457A Concordant TGP 135,339,059136,789,048 1,449,989.5 0.45755554 14 1,063.0394 263.4
HG00638B + NA18874B Concordant TGP 135,756,008137,162,976 1,406,968.5 0.80974826 16 1,324.1435 241.7
HG02282B + NA18874B Concordant TGP 135,339,059136,789,048 1,449,989.5 0.45755554 17 1,063.0394 319.8
HG00638B + NA19438A Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 16 1,160.8581 275.7
HG02282B + NA18915B Concordant TGP 135,339,059136,788,537 1,449,478.5 0.44936902 18 1,056.2449 340.8
HG01174B + HG02009A Concordant TGP 135,756,008137,042,371 1,286,363.0 0.56410597 16 1,069.7390 299.1
HG02282B + NA19247A Concordant TGP 135,339,059136,788,537 1,449,478.5 0.44936902 15 1,056.2449 284.0
HG01174B + HG02613B Concordant TGP 135,280,636136,823,223 1,542,587.0 0.60977085 10 1,229.2584 162.7
HG02282B + NA19435A Concordant TGP 135,339,059136,789,048 1,449,989.5 0.45755554 18 1,063.0394 338.7
HG01174B + HG03055B Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 22 1,160.8581 379.0
HG02282B + NA19438A Concordant TGP 135,339,059136,789,048 1,449,989.5 0.45755554 17 1,063.0394 319.8
HG01174B + NA18874B Concordant TGP 135,756,008137,162,976 1,406,968.5 0.80974826 18 1,324.1435 271.9
HG02497B + HG02583A Concordant TGP 135,727,283137,313,232 1,585,949.0 0.96346850 27 1,533.0303 352.2
HG01174B + NA19438A Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 19 1,160.8581 327.3
HG02497B + HG02613B Concordant TGP 135,756,008136,823,223 1,067,215.5 0.24072650 15 705.8446 425.0
HG01182B + HG02282B Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 13 659.9151 394.0
HG02497B + HG02804A Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 15 659.9151 454.6
HG01182B + HG02804A Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 8 653.1206 245.0
HG02497B + HG02983B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 12 732.5081 327.6
HG01182B + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 11 460.1629 478.1
HG02497B + HG03039B Concordant TGP 135,281,731136,789,048 1,507,317.0 0.55678418 13 1,169.9395 222.2
HG01182B + NA18915B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 14 732.5081 382.2
HG02497B + HG03055B Concordant TGP 135,281,731137,059,122 1,777,390.5 1.02091877 12 1,670.8825 143.6
HG02983B + NA19247A Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 11 732.5081 300.3
HG02497B + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 7 460.1629 304.2
HG02983B + NA19438A Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 13 732.5081 354.9
HG02497B + HG03419A Concordant TGP 135,328,979136,976,723 1,647,744.0 0.70931050 5 1,359.3655 73.6
HG03039B + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,788,537 293,958.0 0.08105101 7 206.9406 676.5
HG02497B + HG03457A Concordant TGP 135,281,731137,313,232 2,031,500.5 1.24188485 8 1,969.6281 81.2
HG03039B + HG03457A Concordant TGP 135,215,760136,788,537 1,572,777.5 0.63395158 11 1,263.0945 174.2
HG02497B + NA18874B Concordant TGP 135,281,731137,313,232 2,031,500.5 1.24188485 11 1,969.6281 111.7
HG03039B + NA18915B Concordant TGP 135,215,760136,789,048 1,573,288.5 0.64213811 15 1,269.8890 236.2
HG02497B + NA18915B Concordant TGP 135,281,731136,825,551 1,543,820.0 0.62562354 9 1,242.5324 144.9
HG03039B + NA19435A Concordant TGP 135,215,760136,788,537 1,572,777.5 0.63395158 15 1,263.0945 237.5
HG02497B + NA19247A Concordant TGP 135,281,731137,313,232 2,031,500.5 1.24188485 8 1,969.6281 81.2
HG03055B + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 10 460.1629 434.6
HG02497B + NA19435A Concordant TGP 135,281,731137,059,122 1,777,390.5 1.02091877 9 1,670.8825 107.7
HG03055B + HG03457A Concordant TGP 135,203,818137,059,122 1,855,304.0 1.15050966 10 1,811.9537 110.4
HG02497B + NA19438A Concordant TGP 135,281,731137,059,122 1,777,390.5 1.02091877 9 1,670.8825 107.7
HG03055B + NA18915B Concordant TGP 135,203,818136,825,551 1,621,733.5 0.75521444 12 1,383.6036 173.5
HG02583A + HG02613B Concordant TGP 135,756,995136,823,223 1,066,228.0 0.22300825 27 691.1960 781.3
HG03055B + NA19435A Concordant TGP 135,203,818137,060,567 1,856,749.0 1.18486483 14 1,840.1314 152.2
HG02583A + HG02804A Concordant TGP 135,756,995136,787,329 1,030,334.0 0.15882110 27 622.6172 867.3
HG03121B + HG03419A Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 7 460.1629 304.2
HG02583A + HG02983B Concordant TGP 135,604,291136,825,551 1,221,260.5 0.36594836 25 879.9637 568.2
HG03121B + NA18874B Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 8 460.1629 347.7
HG02583A + HG03039B Concordant TGP 135,727,283136,787,329 1,060,046.5 0.25108756 24 710.6924 675.4
HG03121B + NA19247A Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 7 460.1629 304.2
HG02583A + HG03055B Concordant TGP 135,727,283137,059,122 1,331,839.0 0.74250241 28 1,234.2846 453.7
HG03121B + NA19438A Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 8 460.1629 347.7
HG02583A + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 10 460.1629 434.6
HG03419A + NA18874B Concordant TGP 135,328,979136,976,723 1,647,744.0 0.70931050 7 1,359.3655 103.0
HG02583A + HG03419A Concordant TGP 135,727,283136,976,723 1,249,440.5 0.47379750 22 979.7694 449.1
HG03419A + NA19247A Concordant TGP 135,328,979136,976,723 1,647,744.0 0.70931050 4 1,359.3655 58.9
HG02583A + HG03457A Concordant TGP 135,727,283137,697,885 1,970,602.0 1.23402161 25 1,934.1063 258.5
HG03419A + NA19438A Concordant TGP 135,328,979136,976,723 1,647,744.0 0.70931050 7 1,359.3655 103.0
HG02583A + NA18874B Concordant TGP 135,727,283137,666,854 1,939,571.5 1.23116435 27 1,916.9258 281.7
HG03457A + NA18915B Concordant TGP 135,164,784136,825,551 1,660,767.5 0.81694587 7 1,451.7251 96.4
HG02583A + NA18915B Concordant TGP 135,727,283136,825,551 1,098,268.5 0.34720718 21 805.9346 521.1
HG03457A + NA19435A Concordant TGP 135,164,784137,059,122 1,894,338.0 1.21224109 7 1,880.0751 74.5
HG02583A + NA19247A Concordant TGP 135,727,283138,621,909 2,894,626.5 2.11806658 43 3,084.8740 278.8
NA18874B + NA18915B Concordant TGP 135,033,511136,825,551 1,792,040.5 1.01933534 13 1,676.6477 155.1
HG02583A + NA19435A Concordant TGP 135,727,283137,059,122 1,331,839.0 0.74250241 26 1,234.2846 421.3
NA18874B + NA19435A Concordant TGP 134,971,796137,059,122 2,087,326.0 1.55136837 13 2,244.0112 115.9
HG02583A + NA19438A Concordant TGP 135,727,283137,059,122 1,331,839.0 0.74250241 26 1,234.2846 421.3
NA18915B + NA19247A Concordant TGP 135,033,511136,825,551 1,792,040.5 1.01933534 9 1,676.6477 107.4
HG02613B + HG02804A Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 8 653.1206 245.0
NA18915B + NA19438A Concordant TGP 135,033,511136,825,551 1,792,040.5 1.01933534 13 1,676.6477 155.1
HG02613B + HG02983B Concordant TGP 135,756,008136,823,223 1,067,215.5 0.24072650 16 705.8446 453.4
NA19247A + NA19438A Concordant TGP 135,032,050137,059,122 2,027,072.0 1.42411255 9 2,113.2846 85.2
HG02613B + HG03039B Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 15 653.1206 459.3
HG00638B + HG01990B Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 16 1,160.8581 275.7
HG02613B + HG03055B Concordant TGP 135,756,008136,823,223 1,067,215.5 0.24072650 17 705.8446 481.7
HG00638B + HG02282B Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 11 653.1206 336.8
HG02613B + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,823,223 328,644.0 0.12614442 9 259.6647 693.2
HG00638B + HG02583A Concordant TGP 135,756,995137,162,976 1,405,981.0 0.79203001 31 1,309.4949 473.5
HG02613B + HG03419A Concordant TGP 135,756,008136,823,223 1,067,215.5 0.24072650 13 705.8446 368.4
HG00638B + HG02804A Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 8 659.9151 242.5
HG02613B + HG03457A Concordant TGP 135,756,008136,823,223 1,067,215.5 0.24072650 13 705.8446 368.4
HG00638B + HG03039B Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 13 659.9151 394.0
HG02613B + NA18874B Concordant TGP 135,756,008136,823,223 1,067,215.5 0.24072650 15 705.8446 425.0
HG00638B + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 10 460.1629 434.6
HG02613B + NA18915B Concordant TGP 135,756,008136,823,223 1,067,215.5 0.24072650 15 705.8446 425.0
HG00638B + HG03457A Concordant TGP 135,756,008137,162,976 1,406,968.5 0.80974826 14 1,324.1435 211.5
HG02613B + NA19247A Concordant TGP 135,756,008136,823,223 1,067,215.5 0.24072650 14 705.8446 396.7
HG00638B + NA18915B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 12 732.5081 327.6
HG02613B + NA19435A Concordant TGP 135,756,008136,823,223 1,067,215.5 0.24072650 16 705.8446 453.4
HG00638B + NA19435A Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 16 1,160.8581 275.7
HG02613B + NA19438A Concordant TGP 135,756,008136,823,223 1,067,215.5 0.24072650 16 705.8446 453.4
HG00638B + HG01174B Concordant TGP 135,281,731137,252,987 1,971,255.5 1.21290185 10 1,917.5241 104.3
HG02804A + HG02983B Concordant TGP 135,755,555136,789,048 1,033,493.5 0.21151978 16 666.2927 480.3
HG01174B + HG01990B Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 19 1,160.8581 327.3
HG02804A + HG03039B Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 16 659.9151 484.9
HG01174B + HG02282B Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 14 653.1206 428.7
HG02804A + HG03055B Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 16 653.1206 490.0
HG01174B + HG02583A Concordant TGP 135,756,995137,162,976 1,405,981.0 0.79203001 33 1,309.4949 504.0
HG02804A + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,788,537 293,958.0 0.08105101 8 206.9406 773.2
HG01174B + HG02804A Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 5 659.9151 151.5
HG02804A + HG03419A Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 13 653.1206 398.1
HG01174B + HG03039B Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 16 659.9151 484.9
HG02804A + HG03457A Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 13 653.1206 398.1
HG01174B + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,976,723 482,144.0 0.28466722 12 460.1629 521.6
HG02804A + NA18874B Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 14 653.1206 428.7
HG01174B + HG03457A Concordant TGP 135,756,008137,162,976 1,406,968.5 0.80974826 16 1,324.1435 241.7
HG02804A + NA18915B Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 15 659.9151 454.6
HG01174B + NA18915B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 15 732.5081 409.6
HG02804A + NA19247A Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 14 659.9151 424.3
HG01174B + NA19435A Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 19 1,160.8581 327.3
HG02804A + NA19435A Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 16 653.1206 490.0
HG01174B + HG01182B Concordant TGP 129,296,805139,483,199 10,186,394.0 10.87657729 86 13,591.7310 126.5
HG02804A + NA19438A Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 15 653.1206 459.3
HG01182B + HG02009A Concordant TGP 135,756,008137,042,371 1,286,363.0 0.56410597 13 1,069.7390 243.0
HG02983B + HG03039B Concordant TGP 135,756,008136,789,048 1,033,040.5 0.20381962 13 659.9151 394.0
HG01182B + HG02497B Concordant TGP 135,756,008137,162,976 1,406,968.5 0.80974826 18 1,324.1435 271.9
HG02983B + HG03055B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 14 732.5081 382.2
HG01182B + HG02613B Concordant TGP 135,280,636136,823,223 1,542,587.0 0.60977085 15 1,229.2584 244.0
HG02983B + HG03121B Concordant TGP 136,494,579136,825,551 330,972.0 0.15807689 6 286.3281 419.1
HG01182B + HG02983B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 15 732.5081 409.6
HG02983B + HG03419A Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 10 732.5081 273.0
HG01182B + HG03055B Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 19 1,160.8581 327.3
HG02983B + HG03457A Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 10 732.5081 273.0
HG01182B + HG03419A Concordant TGP 135,756,008136,976,723 1,220,715.5 0.39924930 13 906.3429 286.9
HG02983B + NA18874B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 12 732.5081 327.6
HG01182B + NA18874B Concordant TGP 135,756,008137,162,976 1,406,968.5 0.80974826 16 1,324.1435 241.7
HG02983B + NA18915B Concordant TGP 135,756,008136,825,551 1,069,543.5 0.27265897 12 732.5081 327.6
HG01182B + NA19247A Concordant TGP 135,756,008137,162,976 1,406,968.5 0.80974826 15 1,324.1435 226.6
HG01182B + NA19438A Concordant TGP 135,756,008137,059,122 1,303,114.0 0.66795420 16 1,160.8581 275.7
HG01990B + HG02009A Concordant TGP 135,756,008137,042,371 1,286,363.0 0.56410597 5 1,069.7390 93.5
HG01990B + HG02282B Concordant TGP 135,756,008136,788,537 1,032,529.5 0.19563309 6 653.1206 183.7
NA18915B + HG00149A Discordant TGP 136,655,183136,655,274 90.5 0.00001112 4 1.0523 76,021.6
NA18915B + HG00699B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 95 552.8666 3,436.6
HG02983B + NA19236B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 98 552.8666 3,545.2
HG02983B + NA12762A Discordant TGP 135,778,546136,761,914 983,368.5 0.07922536 100 536.3972 3,728.6
HG02983B + HG04177B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 108 552.8666 3,906.9
HG02983B + HG03949A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 94 552.8666 3,400.5
HG02983B + HG03741B Discordant TGP 136,655,183136,655,274 90.5 0.00001112 4 1.0523 76,021.6
HG02983B + NA20533A Discordant TGP 136,389,698136,761,914 372,216.0 0.05385272 41 222.7459 3,681.3
HG02983B + NA20525A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 98 552.8666 3,545.2
HG02983B + NA20512B Discordant TGP 136,389,698136,655,274 265,575.5 0.05117161 34 169.4135 4,013.8
HG02983B + HG00553B Discordant TGP 136,655,183136,655,274 90.5 0.00001112 4 1.0523 76,021.6
HG02983B + NA19909A Discordant TGP 136,655,183136,659,774 4,590.5 0.00027782 4 3.4257 23,352.9
HG02983B + NA19726B Discordant TGP 136,655,183136,655,274 90.5 0.00001112 4 1.0523 76,021.6
HG02983B + NA19661B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 92 552.8666 3,328.1
NA19247A + NA20800B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 84 552.8666 3,038.7
HG01174B + HG02690B Discordant TGP 136,389,698136,761,914 372,216.0 0.05385272 33 222.7459 2,963.0
HG02983B + NA20538A Discordant TGP 136,655,183136,655,274 90.5 0.00001112 4 1.0523 76,021.6
HG02983B + HG03850B Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 89 552.8666 3,219.6
HG02983B + NA20543A Discordant TGP 136,655,183136,655,274 90.5 0.00001112 4 1.0523 76,021.6
HG02983B + HG04038A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 103 552.8666 3,726.0
HG02983B + NA20586A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 89 552.8666 3,219.6
HG02983B + NA11829A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 93 552.8666 3,364.3
HG02983B + NA20588B Discordant TGP 136,655,183136,655,274 90.5 0.00001112 4 1.0523 76,021.6
HG02983B + NA19000A Discordant TGP 136,655,183136,655,274 90.5 0.00001112 4 1.0523 76,021.6
HG02983B + NA20762A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 103 552.8666 3,726.0
NA18915B + NA20766A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 90 552.8666 3,255.8
HG02983B + NA20775A Discordant TGP 136,655,183136,655,274 90.5 0.00001112 4 1.0523 76,021.6
NA18915B + HG01148A Discordant TGP 135,759,957136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 106 552.8666 3,834.6
HG02983B + NA20796B Discordant TGP 136,655,183136,655,274 90.5 0.00001112 4 1.0523 76,021.6
NA19247A + HG04159B Discordant TGP 136,655,183136,655,274 90.5 0.00001112 4 1.0523 76,021.6
HG02983B + NA20798B Discordant TGP 136,655,183136,655,274 90.5 0.00001112 4 1.0523 76,021.6
NA19438A + HG01939A Discordant TGP 136,389,698136,761,914 372,216.0 0.05385272 37 222.7459 3,322.2
