HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format
Share this page

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs3827760
Alleles:
reference
A
ancestral
alternate
G
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   TGP
Sample 76.4%
23.6%
AFR 99.7%
0.3%
AMR 60.8%
39.2%
EAS 12.7%
87.3%
EUR 98.9%
1.1%
SAS 98.7%
1.3%
reference ← allele frequency → alternate
Allele frequency in   SGDP
Sample 68.7%
31.3%
AFR 100.0%
0.0%
AMR 11.4%
88.6%
CAS 22.2%
77.8%
EAS 18.1%
81.9%
OCN 80.0%
20.0%
SAS 96.1%
3.9%
WEA 98.0%
2.0%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Recombination clock
Data source Estimated age of G allele # pairs = concordant + discordant Quality score
 Genomes in TGP513.5 generations1000  =  500  +  5000.936
 Genomes in SGDP664.1 generations1000  =  500  +  5000.872
 Combined669.0 generations2000  =  1000  +  10000.877
Pairwise results table Recombination clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
NA18956A + NA19089B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
NA18525A + NA19652A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
NA18596B + NA19783B Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 3 461.3973 130.0
HG02089A + HG02277B Concordant TGP 108,781,354109,913,215 1,131,861.0 0.86775704 3 695.2056 86.3
HG02250A + NA18956A Concordant TGP 108,644,885110,096,534 1,451,649.0 1.17321350 3 939.5708 63.9
HG01932B + HG02076A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG02017B + NA18643B Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 3 658.5992 91.1
HG00382A + HG01342A Concordant TGP 108,622,914109,615,541 992,626.5 0.72771067 3 583.1685 102.9
HG00403B + HG00580B Concordant TGP 108,950,021109,881,924 931,903.0 0.56650810 3 454.2065 132.1
HG00324A + HG00445B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00369B + NA18546A Concordant TGP 108,429,920109,615,541 1,185,621.0 0.80893285 3 648.1463 92.6
HG00310B + HG03603B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00278A + NA18637B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00271A + NA18747B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG01849B + NA18645B Concordant TGP 108,950,021109,609,494 659,473.5 0.27313693 3 219.5095 273.3
HG00404A + HG00584A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG01870B + HG02522A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00404A + HG02386B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG01954A + HG03928B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG00404A + NA18993A Concordant TGP 108,303,643109,811,277 1,507,634.0 1.26930202 3 1,016.4416 59.0
HG02057B + NA18998A Concordant TGP 108,464,872109,539,973 1,075,101.0 0.63345986 3 507.7679 118.2
HG00404B + HG01941A Concordant TGP 108,644,885109,615,541 970,656.0 0.68359082 3 547.8727 109.5
HG02154B + NA19758B Concordant TGP 108,950,021110,077,060 1,127,039.0 0.75836715 3 607.6937 98.7
HG00404B + NA18642A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG02379B + HG02406A Concordant TGP 107,462,947109,626,991 2,164,044.0 1.72797445 3 1,383.3796 43.4
HG00406A + HG02089B Concordant TGP 108,429,920109,539,973 1,110,053.0 0.64048655 3 513.3892 116.9
NA18557A + NA18603B Concordant TGP 108,644,885109,811,277 1,166,392.5 0.95130780 3 762.0462 78.7
HG00407B + HG00443A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
NA18629B + NA18977B Concordant TGP 108,970,494109,900,013 929,519.5 0.56417070 3 452.3366 132.6
HG00410B + HG02353B Concordant TGP 108,303,643109,539,973 1,236,329.5 0.83313875 3 667.5110 89.9
NA19060B + NA20314B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00419A + HG01250A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG01858B + HG02069B Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 3 461.3973 130.0
HG00421A + NA19758B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG01920A + NA19065A Concordant TGP 108,743,141109,539,973 796,832.0 0.40191375 3 322.5310 186.0
HG00421B + HG02271B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG01938B + HG02064A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG00422A + HG00479B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG01973A + HG02084B Concordant TGP 108,046,275109,626,991 1,580,716.0 1.10442667 3 884.5413 67.8
HG00422B + HG01858A Concordant TGP 108,012,872109,615,541 1,602,668.5 1.10334096 3 883.6728 67.9
HG02028B + NA18582B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00428A + NA19054B Concordant TGP 108,788,347109,539,973 751,626.0 0.39359497 3 315.8760 189.9
HG02078A + HG02406B Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 3 461.3973 130.0
HG00428B + HG02131A Concordant TGP 108,970,494109,539,973 569,479.0 0.09644614 3 78.1569 767.7
HG02140B + NA19732A Concordant TGP 108,429,920109,615,541 1,185,621.0 0.80893285 3 648.1463 92.6
HG00428B + HG02140B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG02181A + NA19000B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00436A + NA19729B Concordant TGP 108,950,021110,031,035 1,081,014.0 0.73279954 3 587.2396 102.2
HG02299A + NA18599A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG00437A + HG02019A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG02409A + NA18961A Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 3 326.6403 183.7
HG00437A + NA18623A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
NA18543A + NA18965B Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 3 558.3256 107.5
HG00442A + NA18613B Concordant TGP 108,950,021109,913,215 963,194.5 0.58072662 3 465.5813 128.9
NA18572B + NA18579A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00442B + HG02064A Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 3 558.3256 107.5
NA18610A + NA18646B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG00445A + NA19720A Concordant TGP 108,743,141109,626,991 883,850.5 0.58342619 3 467.7410 128.3
NA18740A + NA18748B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00446A + NA18960A Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 3 461.3973 130.0
NA18978B + NA19747A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00451A + HG01596B Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG01844A + NA18592B Concordant TGP 108,644,885109,539,973 895,088.0 0.51514453 3 413.1156 145.2
HG00452A + NA19086B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG01855B + HG02395B Concordant TGP 108,303,643109,539,973 1,236,329.5 0.83313875 3 667.5110 89.9
HG00452B + HG01948A Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 3 461.3973 130.0
HG01866B + NA19746A Concordant TGP 108,726,773109,819,934 1,093,161.5 0.84607371 3 677.8590 88.5
HG00457A + HG00554B Concordant TGP 108,743,932109,626,991 883,059.5 0.58326269 3 467.6102 128.3
HG01873B + NA18948A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00457A + NA18628A Concordant TGP 108,429,920109,615,541 1,185,621.0 0.80893285 3 648.1463 92.6
HG01926B + NA18961A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG00457B + HG03812B Concordant TGP 108,157,387109,626,991 1,469,604.5 1.05400008 3 844.2001 71.1
HG01936A + HG02406A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG00458A + HG00729B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG01944A + HG02382B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG00458A + HG01870A Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 3 658.5992 91.1
HG01967B + NA19759B Concordant TGP 108,950,021109,599,500 649,479.5 0.26885495 3 216.0840 277.7
HG00463B + HG02121A Concordant TGP 108,728,576109,626,991 898,415.5 0.58731072 3 470.8486 127.4
HG01977A + NA19088A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00464A + NA19000B Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG02025A + HG02140B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00473B + HG00599A Concordant TGP 107,539,031109,626,991 2,087,960.0 1.69092783 3 1,353.7423 44.3
HG02040A + HG02146B Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 3 461.3973 130.0
HG00473B + NA18599B Concordant TGP 106,873,122109,626,991 2,753,869.0 2.20154192 3 1,762.2335 34.0
HG02069A + NA18988A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00476B + NA18563A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG02085B + HG02272A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG00478A + HG02153B Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 3 558.3256 107.5
HG02128B + NA18952B Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 3 658.5992 91.1
HG00478B + HG02081A Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 3 558.3256 107.5
HG02152B + NA18530A Concordant TGP 108,726,773109,609,494 882,721.5 0.57266698 3 459.1336 130.7
HG00479B + HG00607A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG02156B + NA18972B Concordant TGP 108,950,021109,907,016 956,995.5 0.57808627 3 463.4690 129.5
HG00479B + HG00657B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG02185A + NA19062B Concordant TGP 109,329,191109,626,991 297,800.5 0.22160021 3 178.2802 336.5
HG00500B + HG02299B Concordant TGP 109,318,972109,810,378 491,405.5 0.48401078 3 388.2086 154.6
HG02277A + NA18630A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00500B + NA18992A Concordant TGP 108,950,021109,810,378 860,357.0 0.54299990 3 435.3999 137.8
HG02360B + NA18557B Concordant TGP 109,449,686109,539,973 90,286.5 0.02571931 3 21.5755 2,780.9
HG00513A + HG02016B Concordant TGP 108,644,885109,539,973 895,088.0 0.51514453 3 413.1156 145.2
HG02397A + HG02409B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00513A + HG02088A Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 3 326.6403 183.7
HG02521B + NA18988A Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 3 558.3256 107.5
HG00513B + HG01843A Concordant TGP 108,726,773110,096,534 1,369,761.0 1.06511932 3 853.0955 70.3
NA18537B + NA18623A Concordant TGP 108,728,576109,626,991 898,415.5 0.58731072 3 470.8486 127.4
HG00536B + NA18582B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
NA18552A + NA18593A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00536B + NA18745A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
NA18562B + NA18748B Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 3 326.6403 183.7
HG00542B + HG01350A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
NA18579B + NA19072B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00543A + HG01455A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
NA18608B + NA18609B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00543A + NA18961B Concordant TGP 108,332,017110,002,167 1,670,149.5 1.37857843 3 1,103.8627 54.4
NA18613B + NA19082B Concordant TGP 108,950,021109,521,302 571,281.5 0.09602257 3 77.8181 771.0
HG00543B + HG01795B Concordant TGP 109,513,233109,516,278 3,045.0 0.00275708 3 3.2057 18,716.9
NA18635B + NA18644A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00554B + NA18982B Concordant TGP 108,726,773109,913,215 1,186,442.5 0.88025668 3 705.2053 85.1
NA18939A + NA18951A Concordant TGP 108,788,347110,096,534 1,308,187.0 1.05166395 3 842.3312 71.2
HG00557A + HG02140A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
NA18971A + NA19750B Concordant TGP 108,743,141109,539,973 796,832.0 0.40191375 3 322.5310 186.0
HG00557A + NA18960A Concordant TGP 108,726,773109,879,247 1,152,474.5 0.86538923 3 693.3114 86.5
NA18995B + NA19731A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00557B + HG01383A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG00176B + NA18558B Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 3 658.5992 91.1
HG00557B + NA19731B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG01847B + NA19005A Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 3 468.5472 128.1
HG00559A + NA18964A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG01850B + HG01954B Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG00560A + HG02182B Concordant TGP 109,000,020109,626,991 626,971.0 0.27163216 3 218.3057 274.8
HG01858A + HG01947B Concordant TGP 108,970,494109,539,973 569,479.0 0.09644614 3 78.1569 767.7
HG00565B + NA19752B Concordant TGP 108,743,141109,626,991 883,850.5 0.58342619 3 467.7410 128.3
HG01860B + HG02522B Concordant TGP 108,950,021110,096,534 1,146,513.0 0.76558927 3 613.4714 97.8
HG00566A + NA19059B Concordant TGP 109,513,233109,516,278 3,045.0 0.00275708 3 3.2057 18,716.9
HG01869A + NA19009A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG00580B + HG02076A Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 3 326.6403 183.7
HG01872A + NA18961B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00581A + HG01944A Concordant TGP 109,029,866109,615,541 585,675.0 0.25097614 3 201.7809 297.4
HG01917A + HG02130A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG00581A + HG02265B Concordant TGP 109,029,866109,907,016 877,150.5 0.55309583 3 443.4767 135.3
HG01926A + HG02076A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00581A + NA18567A Concordant TGP 109,029,866109,539,973 510,107.0 0.08252984 3 67.0239 895.2
HG01932A + HG02072B Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG00583B + HG01806B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG01935B + NA18547A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG00583B + NA18997B Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 3 658.5992 91.1
HG01936A + NA18950A Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 3 461.3973 130.0
HG00584A + HG01926A Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 3 558.3256 107.5
HG01941A + NA18530A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00584A + HG02087B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG01944B + NA18944A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00584A + NA19007A Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 3 326.6403 183.7
HG01961B + HG02351A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00584B + HG02087A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG01968A + NA19090B Concordant TGP 108,950,021109,531,471 581,450.0 0.10042182 3 81.3375 737.7
HG00592B + HG02076B Concordant TGP 108,950,021109,625,033 675,012.5 0.28541636 3 229.3331 261.6
HG01974B + HG02401A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG00596A + HG00732A Concordant TGP 108,743,141109,615,541 872,400.0 0.57036005 3 457.2880 131.2
HG02016A + HG02291A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG00596A + NA18999B Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 3 468.5472 128.1
HG02020B + NA18597A Concordant TGP 108,950,021109,811,277 861,256.5 0.54368356 3 435.9468 137.6
HG00596B + HG01031B Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 3 468.5472 128.1
HG02025B + HG02367B Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 3 326.6403 183.7
HG00596B + HG01951B Concordant TGP 108,743,141109,539,973 796,832.0 0.40191375 3 322.5310 186.0
HG02031A + NA19758B Concordant TGP 108,950,021110,077,060 1,127,039.0 0.75836715 3 607.6937 98.7
HG00598A + HG01598A Concordant TGP 108,970,494109,539,973 569,479.0 0.09644614 3 78.1569 767.7
HG02049A + HG02367B Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 3 468.5472 128.1
HG00598A + HG02020B Concordant TGP 108,970,494109,626,991 656,497.5 0.27795858 3 223.3669 268.6
HG02061A + HG02390A Concordant TGP 108,950,021109,521,302 571,281.5 0.09602257 3 77.8181 771.0
HG00598B + NA18985B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG02072B + NA18635B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00599A + HG01848A Concordant TGP 108,012,872109,626,991 1,614,119.0 1.11640710 3 894.1257 67.1
HG02084B + NA18967B Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
HG00599B + NA19066B Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 3 658.5992 91.1
HG02086A + HG02127B Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 3 326.6403 183.7
HG00607B + HG02050B Concordant TGP 108,429,920109,615,541 1,185,621.0 0.80893285 3 648.1463 92.6
HG02121B + HG02260B Concordant TGP 108,950,021110,096,534 1,146,513.0 0.76558927 3 613.4714 97.8
HG00610B + NA18982A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG02138A + NA18610B Concordant TGP 108,950,021110,031,035 1,081,014.0 0.73279954 3 587.2396 102.2
HG00611B + HG02389A Concordant TGP 109,449,686109,539,973 90,286.5 0.02571931 3 21.5755 2,780.9
HG02150A + NA19056A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00611B + NA18635A Concordant TGP 109,449,686109,615,541 165,854.5 0.19416561 3 156.3325 383.8
HG02153A + HG02371B Concordant TGP 108,970,494109,626,991 656,497.5 0.27795858 3 223.3669 268.6
HG00614B + HG00699B Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 3 468.5472 128.1
HG02156A + NA19091B Concordant TGP 107,194,035109,626,991 2,432,956.5 1.91004890 3 1,529.0391 39.2
HG00614B + NA18956A Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 3 468.5472 128.1
HG02166B + NA19065A Concordant TGP 108,157,387109,626,991 1,469,604.5 1.05400008 3 844.2001 71.1
HG00619A + HG02522A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG02181B + NA18949B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00619A + NA18979B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG02187B + NA18749A Concordant TGP 108,788,347109,626,991 838,644.5 0.57510742 3 461.0859 130.1
HG00619B + HG01812A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG02253A + HG02389A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00619B + HG02067A Concordant TGP 108,430,018109,539,973 1,109,955.0 0.63909028 3 512.2722 117.1
HG02291A + NA18564A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG00619B + NA18627B Concordant TGP 108,970,494109,626,991 656,497.5 0.27795858 3 223.3669 268.6
HG02345A + NA18641A Concordant TGP 108,726,773110,418,457 1,691,684.5 1.57448556 3 1,260.5884 47.6
HG00622A + HG02380A Concordant TGP 108,644,885109,531,471 886,586.0 0.50804606 3 407.4368 147.3
HG02371A + HG02401A Concordant TGP 108,906,377109,615,541 709,164.0 0.50254717 3 403.0377 148.9
HG00623A + HG01935B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
HG02382B + NA18623A Concordant TGP 107,782,599109,784,012 2,001,413.5 1.65545167 3 1,325.3613 45.3
HG00623A + NA19006A Concordant TGP 108,743,932110,096,534 1,352,602.0 1.05981922 3 848.8554 70.7
HG02406A + NA19776B Concordant TGP 108,644,885109,539,973 895,088.0 0.51514453 3 413.1156 145.2
HG00623A + NA19068A Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 3 468.5472 128.1
HG02512A + NA18605A Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 3 468.5472 128.1
HG00623B + HG01861A Concordant TGP 108,950,021109,626,867 676,846.5 0.28688562 3 230.5085 260.3
HG03803B + NA18643B Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 3 468.5472 128.1
HG00625A + NA19652A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
NA18536A + NA18571A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00626B + NA18647B Concordant TGP 108,644,885109,615,541 970,656.0 0.68359082 3 547.8727 109.5
NA18539A + NA18563B Concordant TGP 108,741,926110,020,330 1,278,404.5 1.02190307 3 818.5225 73.3
HG00628A + NA18532A Concordant TGP 109,449,686109,539,973 90,286.5 0.02571931 3 21.5755 2,780.9
NA18546B + NA18622B Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 3 468.5472 128.1
HG00628A + NA18536B Concordant TGP 109,449,686109,539,973 90,286.5 0.02571931 3 21.5755 2,780.9
NA18552B + NA19066B Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 3 326.6403 183.7
HG00628A + NA19074B Concordant TGP 109,449,686109,539,973 90,286.5 0.02571931 3 21.5755 2,780.9
NA18560A + NA20900A Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 3 461.3973 130.0
HG00629A + HG01804A Concordant TGP 109,513,233109,516,278 3,045.0 0.00275708 3 3.2057 18,716.9
NA18565A + NA19000A Concordant TGP 108,430,018109,626,991 1,196,973.5 0.82060273 3 657.4822 91.3
HG00631A + NA18603B Concordant TGP 109,332,274109,615,541 283,267.0 0.20701869 3 166.6150 360.1
NA18574A + NA19090A Concordant TGP 108,970,494109,626,991 656,497.5 0.27795858 3 223.3669 268.6
HG00631B + HG02266A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 3 471.8502 127.2
NA18592A + NA18949A Concordant TGP 108,950,021110,096,340 1,146,319.0 0.76434656 3 612.4773 98.0
HG00632A + HG01967B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 3 221.7733 270.5
NA18599B + NA18642B Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 3 461.3973 130.0
HG00632B + HG02355A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
NA18609A + NA19002B Concordant TGP 108,726,773109,914,184 1,187,411.5 0.88221854 3 706.7748 84.9
HG00634A + HG01390B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
NA18611B + NA19060A Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 3 558.3256 107.5
HG00634A + NA19792B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
NA18618B + NA18623A Concordant TGP 108,043,393109,615,541 1,572,148.0 1.09381292 3 876.0503 68.5
HG00634B + NA18986B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
NA18631B + NA19070B Concordant TGP 108,726,773110,096,534 1,369,761.0 1.06511932 3 853.0955 70.3
HG00653A + NA18542B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
NA18641B + NA19086A Concordant TGP 108,157,387109,626,991 1,469,604.5 1.05400008 3 844.2001 71.1
HG00656A + NA18983B Concordant TGP 108,644,885109,539,973 895,088.0 0.51514453 3 413.1156 145.2
NA18740B + NA18949B Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 3 558.3256 107.5
HG00662A + HG01495A Concordant TGP 108,726,867109,539,973 813,106.0 0.40625764 3 326.0061 184.0
NA18944B + NA19089A Concordant TGP 108,012,872109,539,973 1,527,100.5 0.93489466 3 748.9157 80.1
HG00662A + HG02140B Concordant TGP 108,644,885109,539,973 895,088.0 0.51514453 3 413.1156 145.2
NA18960A + NA19087A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 3 87.0162 689.5
HG00663B + HG02182A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
NA18976B + NA19758B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
HG00663B + HG02187A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
NA18990A + NA19009A Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 3 461.3973 130.0
HG00674B + HG01804A Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 3 658.5992 91.1
NA19001B + NA19773B Concordant TGP 108,970,494109,539,973 569,479.0 0.09644614 3 78.1569 767.7
HG00675A + NA19072A Concordant TGP 109,513,233109,516,278 3,045.0 0.00275708 3 3.2057 18,716.9
NA19090B + NA19795A Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 3 326.6403 183.7
HG00689B + NA19072B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 3 232.2262 258.4
