HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format
Share this page

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs3827760
Alleles:
reference
A
ancestral
alternate
G
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   TGP
Sample 76.4%
23.6%
AFR 99.7%
0.3%
AMR 60.8%
39.2%
EAS 12.7%
87.3%
EUR 98.9%
1.1%
SAS 98.7%
1.3%
reference ← allele frequency → alternate
Allele frequency in   SGDP
Sample 68.7%
31.3%
AFR 100.0%
0.0%
AMR 11.4%
88.6%
CAS 22.2%
77.8%
EAS 18.1%
81.9%
OCN 80.0%
20.0%
SAS 96.1%
3.9%
WEA 98.0%
2.0%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Joint clock
Data source Estimated age of G allele # pairs = concordant + discordant Quality score
 Genomes in TGP1,513.1 generations1000  =  500  +  5000.974
 Genomes in SGDP1,345.5 generations1000  =  500  +  5000.902
 Combined1,456.4 generations2000  =  1000  +  10000.954
Pairwise results table Joint clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
NA18956A + NA19089B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 16 370.1932 864.4
NA18525A + NA19652A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 26 903.9551 575.2
NA18596B + NA19783B Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 40 888.0060 900.9
HG02089A + HG02277B Concordant TGP 108,781,354109,913,215 1,131,861.0 0.86775704 48 1,238.4989 775.1
HG02250A + NA18956A Concordant TGP 108,644,885110,096,534 1,451,649.0 1.17321350 43 1,636.3623 525.6
HG01932B + HG02076A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 18 370.1932 972.5
HG02017B + NA18643B Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 48 1,233.1935 778.5
HG00382A + HG01342A Concordant TGP 108,622,914109,615,541 992,626.5 0.72771067 36 1,059.6293 679.5
HG00403B + HG00580B Concordant TGP 108,950,021109,881,924 931,903.0 0.56650810 26 901.5199 576.8
HG00324A + HG00445B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 13 557.1720 466.6
HG00369B + NA18546A Concordant TGP 108,429,920109,615,541 1,185,621.0 0.80893285 45 1,217.2444 739.4
HG00310B + HG03603B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 14 370.1932 756.4
HG00278A + NA18637B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 15 370.1932 810.4
HG00271A + NA18747B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 16 541.2229 591.3
HG01849B + NA18645B Concordant TGP 108,950,021109,609,494 659,473.5 0.27313693 22 536.0568 820.8
HG00404A + HG00584A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 17 903.9551 376.1
HG01870B + HG02522A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 27 557.1720 969.2
HG00404A + HG02386B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 18 557.1720 646.1
HG01954A + HG03928B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 21 541.2229 776.0
HG00404A + NA18993A Concordant TGP 108,303,643109,811,277 1,507,634.0 1.26930202 37 1,740.1059 425.3
HG02057B + NA18998A Concordant TGP 108,464,872109,539,973 1,075,101.0 0.63345986 34 1,023.8164 664.2
HG00404B + HG01941A Concordant TGP 108,644,885109,615,541 970,656.0 0.68359082 43 1,013.7875 848.3
HG02154B + NA19758B Concordant TGP 108,950,021110,077,060 1,127,039.0 0.75836715 32 1,148.6724 557.2
HG00404B + NA18642A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 21 541.2229 776.0
HG02379B + HG02406A Concordant TGP 107,462,947109,626,991 2,164,044.0 1.72797445 134 2,422.1207 1,106.5
HG00406A + HG02089B Concordant TGP 108,429,920109,539,973 1,110,053.0 0.64048655 84 1,046.2147 1,605.8
NA18557A + NA18603B Concordant TGP 108,644,885109,811,277 1,166,392.5 0.95130780 52 1,321.9146 786.7
HG00407B + HG00443A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 27 903.9551 597.4
NA18629B + NA18977B Concordant TGP 108,970,494109,900,013 929,519.5 0.56417070 31 898.5059 690.0
HG00410B + HG02353B Concordant TGP 108,303,643109,539,973 1,236,329.5 0.83313875 29 1,260.9492 460.0
NA19060B + NA20314B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 27 557.1720 969.2
HG00419A + HG01250A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 36 903.9551 796.5
HG01858B + HG02069B Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 31 888.0060 698.2
HG00421A + NA19758B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 24 557.1720 861.5
HG01920A + NA19065A Concordant TGP 108,743,141109,539,973 796,832.0 0.40191375 23 705.0104 652.5
HG00421B + HG02271B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 21 370.1932 1,134.5
HG01938B + HG02064A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 39 903.9551 862.9
HG00422A + HG00479B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 20 557.1720 717.9
HG01973A + HG02084B Concordant TGP 108,046,275109,626,991 1,580,716.0 1.10442667 84 1,643.2850 1,022.3
HG00422B + HG01858A Concordant TGP 108,012,872109,615,541 1,602,668.5 1.10334096 45 1,652.9536 544.5
HG02028B + NA18582B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 18 557.1720 646.1
HG00428A + NA19054B Concordant TGP 108,788,347109,539,973 751,626.0 0.39359497 26 676.6565 768.5
HG02078A + HG02406B Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 24 888.0060 540.5
HG00428B + HG02131A Concordant TGP 108,970,494109,539,973 569,479.0 0.09644614 13 351.5068 739.7
HG02140B + NA19732A Concordant TGP 108,429,920109,615,541 1,185,621.0 0.80893285 57 1,217.2444 936.5
HG00428B + HG02140B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 17 557.1720 610.2
HG02181A + NA19000B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 12 370.1932 648.3
HG00436A + NA19729B Concordant TGP 108,950,021110,031,035 1,081,014.0 0.73279954 27 1,106.1264 488.2
HG02299A + NA18599A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 50 903.9551 1,106.2
HG00437A + HG02019A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 16 370.1932 864.4
HG02409A + NA18961A Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 25 716.9763 697.4
HG00437A + NA18623A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 19 370.1932 1,026.5
NA18543A + NA18965B Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 33 1,029.7367 640.9
HG00442A + NA18613B Concordant TGP 108,950,021109,913,215 963,194.5 0.58072662 42 927.9147 905.3
NA18572B + NA18579A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 24 557.1720 861.5
HG00442B + HG02064A Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 32 1,029.7367 621.5
NA18610A + NA18646B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 14 541.2229 517.3
HG00445A + NA19720A Concordant TGP 108,743,141109,626,991 883,850.5 0.58342619 39 891.9892 874.5
NA18740A + NA18748B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 18 370.1932 972.5
HG00446A + NA18960A Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 33 888.0060 743.2
NA18978B + NA19747A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 20 370.1932 1,080.5
HG00451A + HG01596B Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 30 903.9551 663.7
HG01844A + NA18592B Concordant TGP 108,644,885109,539,973 895,088.0 0.51514453 32 842.7579 759.4
HG00452A + NA19086B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 19 557.1720 682.0
HG01855B + HG02395B Concordant TGP 108,303,643109,539,973 1,236,329.5 0.83313875 31 1,260.9492 491.7
HG00452B + HG01948A Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 37 888.0060 833.3
HG01866B + NA19746A Concordant TGP 108,726,773109,819,934 1,093,161.5 0.84607371 41 1,202.5765 681.9
HG00457A + HG00554B Concordant TGP 108,743,932109,626,991 883,059.5 0.58326269 33 891.4787 740.3
HG01873B + NA18948A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 18 370.1932 972.5
HG00457A + NA18628A Concordant TGP 108,429,920109,615,541 1,185,621.0 0.80893285 41 1,217.2444 673.7
HG01926B + NA18961A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 33 903.9551 730.1
HG00457B + HG03812B Concordant TGP 108,157,387109,626,991 1,469,604.5 1.05400008 52 1,549.6102 671.1
HG01936A + HG02406A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 28 903.9551 619.5
HG00458A + HG00729B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 27 557.1720 969.2
HG01944A + HG02382B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 22 541.2229 813.0
HG00458A + HG01870A Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 63 1,233.1935 1,021.7
HG01967B + NA19759B Concordant TGP 108,950,021109,599,500 649,479.5 0.26885495 22 527.8341 833.6
HG00463B + HG02121A Concordant TGP 108,728,576109,626,991 898,415.5 0.58731072 38 902.0880 842.5
HG01977A + NA19088A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 25 557.1720 897.4
HG00464A + NA19000B Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 24 903.9551 531.0
HG02025A + HG02140B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 19 557.1720 682.0
HG00473B + HG00599A Concordant TGP 107,539,031109,626,991 2,087,960.0 1.69092783 85 2,355.9631 721.6
HG02040A + HG02146B Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 25 888.0060 563.1
HG00473B + NA18599B Concordant TGP 106,873,122109,626,991 2,753,869.0 2.20154192 128 3,084.0907 830.1
HG02069A + NA18988A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 33 557.1720 1,184.6
HG00476B + NA18563A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 14 541.2229 517.3
HG02085B + HG02272A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 24 541.2229 886.9
HG00478A + HG02153B Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 58 1,029.7367 1,126.5
HG02128B + NA18952B Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 44 1,233.1935 713.6
HG00478B + HG02081A Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 35 1,029.7367 679.8
HG02152B + NA18530A Concordant TGP 108,726,773109,609,494 882,721.5 0.57266698 25 882.8399 566.4
HG00479B + HG00607A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 11 557.1720 394.9
HG02156B + NA18972B Concordant TGP 108,950,021109,907,016 956,995.5 0.57808627 21 922.8269 455.1
HG00479B + HG00657B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 13 541.2229 480.4
HG02185A + NA19062B Concordant TGP 109,329,191109,626,991 297,800.5 0.22160021 16 321.2244 996.2
HG00500B + HG02299B Concordant TGP 109,318,972109,810,378 491,405.5 0.48401078 18 624.0833 576.8
HG02277A + NA18630A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 14 557.1720 502.5
HG00500B + NA18992A Concordant TGP 108,950,021109,810,378 860,357.0 0.54299990 26 848.3713 612.9
HG02360B + NA18557B Concordant TGP 109,449,686109,539,973 90,286.5 0.02571931 4 64.9130 1,232.4
HG00513A + HG02016B Concordant TGP 108,644,885109,539,973 895,088.0 0.51514453 19 842.7579 450.9
HG02397A + HG02409B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 14 557.1720 502.5
HG00513A + HG02088A Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 26 716.9763 725.3
HG02521B + NA18988A Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 33 1,029.7367 640.9
HG00513B + HG01843A Concordant TGP 108,726,773110,096,534 1,369,761.0 1.06511932 51 1,510.5807 675.2
NA18537B + NA18623A Concordant TGP 108,728,576109,626,991 898,415.5 0.58731072 28 902.0880 620.8
HG00536B + NA18582B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 20 541.2229 739.1
NA18552A + NA18593A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 20 557.1720 717.9
HG00536B + NA18745A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 16 541.2229 591.3
NA18562B + NA18748B Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 20 716.9763 557.9
HG00542B + HG01350A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 15 370.1932 810.4
NA18579B + NA19072B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 18 557.1720 646.1
HG00543A + HG01455A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 43 903.9551 951.4
NA18608B + NA18609B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 16 370.1932 864.4
HG00543A + NA18961B Concordant TGP 108,332,017110,002,167 1,670,149.5 1.37857843 59 1,905.5345 619.2
NA18613B + NA19082B Concordant TGP 108,950,021109,521,302 571,281.5 0.09602257 16 352.0332 909.0
HG00543B + HG01795B Concordant TGP 109,513,233109,516,278 3,045.0 0.00275708 3 4.6673 12,855.5
NA18635B + NA18644A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 17 557.1720 610.2
HG00554B + NA18982B Concordant TGP 108,726,773109,913,215 1,186,442.5 0.88025668 50 1,274.6977 784.5
NA18939A + NA18951A Concordant TGP 108,788,347110,096,534 1,308,187.0 1.05166395 46 1,470.2609 625.7
HG00557A + HG02140A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 21 903.9551 464.6
NA18971A + NA19750B Concordant TGP 108,743,141109,539,973 796,832.0 0.40191375 30 705.0104 851.1
HG00557A + NA18960A Concordant TGP 108,726,773109,879,247 1,152,474.5 0.86538923 46 1,246.4991 738.1
NA18995B + NA19731A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 16 370.1932 864.4
HG00557B + HG01383A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 28 541.2229 1,034.7
HG00176B + NA18558B Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 25 1,233.1935 405.5
HG00557B + NA19731B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 24 370.1932 1,296.6
HG01847B + NA19005A Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 31 893.3786 694.0
HG00559A + NA18964A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 18 370.1932 972.5
HG01850B + HG01954B Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 37 903.9551 818.6
HG00560A + HG02182B Concordant TGP 109,000,020109,626,991 626,971.0 0.27163216 20 519.2518 770.3
HG01858A + HG01947B Concordant TGP 108,970,494109,539,973 569,479.0 0.09644614 18 351.5068 1,024.2
HG00565B + NA19752B Concordant TGP 108,743,141109,626,991 883,850.5 0.58342619 33 891.9892 739.9
HG01860B + HG02522B Concordant TGP 108,950,021110,096,534 1,146,513.0 0.76558927 26 1,163.7977 446.8
HG00566A + NA19059B Concordant TGP 109,513,233109,516,278 3,045.0 0.00275708 3 4.6673 12,855.5
HG01869A + NA19009A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 23 903.9551 508.9
HG00580B + HG02076A Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 27 716.9763 753.2
HG01872A + NA18961B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 18 557.1720 646.1
HG00581A + HG01944A Concordant TGP 109,029,866109,615,541 585,675.0 0.25097614 24 482.9049 994.0
HG01917A + HG02130A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 41 903.9551 907.1
HG00581A + HG02265B Concordant TGP 109,029,866109,907,016 877,150.5 0.55309583 37 864.5089 856.0
HG01926A + HG02076A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 20 370.1932 1,080.5
HG00581A + NA18567A Concordant TGP 109,029,866109,539,973 510,107.0 0.08252984 9 311.8752 577.2
HG01932A + HG02072B Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 38 903.9551 840.7
HG00583B + HG01806B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 19 370.1932 1,026.5
HG01935B + NA18547A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 29 541.2229 1,071.6
HG00583B + NA18997B Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 43 1,233.1935 697.4
HG01936A + NA18950A Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 27 888.0060 608.1
HG00584A + HG01926A Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 40 1,029.7367 776.9
HG01941A + NA18530A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 25 557.1720 897.4
HG00584A + HG02087B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 13 541.2229 480.4
HG01944B + NA18944A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 29 557.1720 1,041.0
HG00584A + NA19007A Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 23 716.9763 641.6
HG01961B + HG02351A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 27 557.1720 969.2
HG00584B + HG02087A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 16 557.1720 574.3
HG01968A + NA19090B Concordant TGP 108,950,021109,531,471 581,450.0 0.10042182 22 360.4335 1,220.8
HG00592B + HG02076B Concordant TGP 108,950,021109,625,033 675,012.5 0.28541636 19 553.3391 686.7
HG01974B + HG02401A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 25 541.2229 923.8
HG00596A + HG00732A Concordant TGP 108,743,141109,615,541 872,400.0 0.57036005 40 876.0400 913.2
HG02016A + HG02291A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 20 541.2229 739.1
HG00596A + NA18999B Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 29 893.3786 649.2
HG02020B + NA18597A Concordant TGP 108,950,021109,811,277 861,256.5 0.54368356 30 849.3500 706.4
HG00596B + HG01031B Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 39 893.3786 873.1
HG02025B + HG02367B Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 27 716.9763 753.2
HG00596B + HG01951B Concordant TGP 108,743,141109,539,973 796,832.0 0.40191375 20 705.0104 567.4
HG02031A + NA19758B Concordant TGP 108,950,021110,077,060 1,127,039.0 0.75836715 24 1,148.6724 417.9
HG00598A + HG01598A Concordant TGP 108,970,494109,539,973 569,479.0 0.09644614 12 351.5068 682.8
HG02049A + HG02367B Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 44 893.3786 985.0
HG00598A + HG02020B Concordant TGP 108,970,494109,626,991 656,497.5 0.27795858 16 538.4857 594.3
HG02061A + HG02390A Concordant TGP 108,950,021109,521,302 571,281.5 0.09602257 30 352.0332 1,704.4
HG00598B + NA18985B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 21 541.2229 776.0
HG02072B + NA18635B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 16 557.1720 574.3
HG00599A + HG01848A Concordant TGP 108,012,872109,626,991 1,614,119.0 1.11640710 61 1,668.9028 731.0
HG02084B + NA18967B Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 24 903.9551 531.0
HG00599B + NA19066B Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 59 1,233.1935 956.9
HG02086A + HG02127B Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 18 716.9763 502.1
HG00607B + HG02050B Concordant TGP 108,429,920109,615,541 1,185,621.0 0.80893285 27 1,217.2444 443.6
HG02121B + HG02260B Concordant TGP 108,950,021110,096,534 1,146,513.0 0.76558927 34 1,163.7977 584.3
HG00610B + NA18982A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 23 541.2229 849.9
HG02138A + NA18610B Concordant TGP 108,950,021110,031,035 1,081,014.0 0.73279954 29 1,106.1264 524.4
HG00611B + HG02389A Concordant TGP 109,449,686109,539,973 90,286.5 0.02571931 4 64.9130 1,232.4
HG02150A + NA19056A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 18 557.1720 646.1
HG00611B + NA18635A Concordant TGP 109,449,686109,615,541 165,854.5 0.19416561 7 235.9426 593.4
HG02153A + HG02371B Concordant TGP 108,970,494109,626,991 656,497.5 0.27795858 17 538.4857 631.4
HG00614B + HG00699B Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 35 893.3786 783.5
HG02156A + NA19091B Concordant TGP 107,194,035109,626,991 2,432,956.5 1.91004890 71 2,696.8582 526.5
HG00614B + NA18956A Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 26 893.3786 582.1
HG02166B + NA19065A Concordant TGP 108,157,387109,626,991 1,469,604.5 1.05400008 70 1,549.6102 903.5
HG00619A + HG02522A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 21 557.1720 753.8
HG02181B + NA18949B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 20 370.1932 1,080.5
HG00619A + NA18979B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 20 557.1720 717.9
HG02187B + NA18749A Concordant TGP 108,788,347109,626,991 838,644.5 0.57510742 23 863.6353 532.6
HG00619B + HG01812A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 12 370.1932 648.3
HG02253A + HG02389A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 14 370.1932 756.4
HG00619B + HG02067A Concordant TGP 108,430,018109,539,973 1,109,955.0 0.63909028 40 1,045.0506 765.5
HG02291A + NA18564A Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 17 541.2229 628.2
HG00619B + NA18627B Concordant TGP 108,970,494109,626,991 656,497.5 0.27795858 19 538.4857 705.7
HG02345A + NA18641A Concordant TGP 108,726,773110,418,457 1,691,684.5 1.57448556 63 2,072.5970 607.9
HG00622A + HG02380A Concordant TGP 108,644,885109,531,471 886,586.0 0.50804606 30 832.9981 720.3
HG02371A + HG02401A Concordant TGP 108,906,377109,615,541 709,164.0 0.50254717 20 743.4365 538.0
HG00623A + HG01935B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 26 541.2229 960.8
HG02382B + NA18623A Concordant TGP 107,782,599109,784,012 2,001,413.5 1.65545167 107 2,286.0398 936.1
HG00623A + NA19006A Concordant TGP 108,743,932110,096,534 1,352,602.0 1.05981922 65 1,498.1043 867.8
HG02406A + NA19776B Concordant TGP 108,644,885109,539,973 895,088.0 0.51514453 30 842.7579 711.9
HG00623A + NA19068A Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 34 893.3786 761.2
HG02512A + NA18605A Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 38 893.3786 850.7
HG00623B + HG01861A Concordant TGP 108,950,021109,626,867 676,846.5 0.28688562 25 555.3948 900.3
HG03803B + NA18643B Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 55 893.3786 1,231.3
HG00625A + NA19652A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 20 557.1720 717.9
NA18536A + NA18571A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 16 370.1932 864.4
HG00626B + NA18647B Concordant TGP 108,644,885109,615,541 970,656.0 0.68359082 40 1,013.7875 789.1
NA18539A + NA18563B Concordant TGP 108,741,926110,020,330 1,278,404.5 1.02190307 38 1,432.1566 530.7
HG00628A + NA18532A Concordant TGP 109,449,686109,539,973 90,286.5 0.02571931 5 64.9130 1,540.5
NA18546B + NA18622B Concordant TGP 108,741,926109,626,991 885,065.5 0.58443395 23 893.3786 514.9
HG00628A + NA18536B Concordant TGP 109,449,686109,539,973 90,286.5 0.02571931 4 64.9130 1,232.4
NA18552B + NA19066B Concordant TGP 108,726,773109,539,973 813,200.0 0.40705035 33 716.9763 920.5
HG00628A + NA19074B Concordant TGP 109,449,686109,539,973 90,286.5 0.02571931 4 64.9130 1,232.4
NA18560A + NA20900A Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 32 888.0060 720.7
HG00629A + HG01804A Concordant TGP 109,513,233109,516,278 3,045.0 0.00275708 3 4.6673 12,855.5
NA18565A + NA19000A Concordant TGP 108,430,018109,626,991 1,196,973.5 0.82060273 58 1,232.0295 941.5
HG00631A + NA18603B Concordant TGP 109,332,274109,615,541 283,267.0 0.20701869 10 302.5831 661.0
NA18574A + NA19090A Concordant TGP 108,970,494109,626,991 656,497.5 0.27795858 24 538.4857 891.4
HG00631B + HG02266A Concordant TGP 108,726,773109,626,991 900,218.5 0.58856279 25 903.9551 553.1
NA18592A + NA18949A Concordant TGP 108,950,021110,096,340 1,146,319.0 0.76434656 38 1,162.7104 653.6
HG00632A + HG01967B Concordant TGP 108,950,021109,615,541 665,520.0 0.27596659 25 541.2229 923.8
NA18599B + NA18642B Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 12 888.0060 270.3
HG00632B + HG02355A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 24 557.1720 861.5
NA18609A + NA19002B Concordant TGP 108,726,773109,914,184 1,187,411.5 0.88221854 41 1,276.7323 642.3
HG00634A + HG01390B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 19 557.1720 682.0
NA18611B + NA19060A Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 42 1,029.7367 815.7
HG00634A + NA19792B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 20 557.1720 717.9
NA18618B + NA18623A Concordant TGP 108,043,393109,615,541 1,572,148.0 1.09381292 57 1,630.6814 699.1
HG00634B + NA18986B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 20 557.1720 717.9
NA18631B + NA19070B Concordant TGP 108,726,773110,096,534 1,369,761.0 1.06511932 62 1,510.5807 820.9
HG00653A + NA18542B Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 11 370.1932 594.3
NA18641B + NA19086A Concordant TGP 108,157,387109,626,991 1,469,604.5 1.05400008 42 1,549.6102 542.1
HG00656A + NA18983B Concordant TGP 108,644,885109,539,973 895,088.0 0.51514453 26 842.7579 617.0
NA18740B + NA18949B Concordant TGP 108,644,885109,626,991 982,106.5 0.69665697 31 1,029.7367 602.1
HG00662A + HG01495A Concordant TGP 108,726,867109,539,973 813,106.0 0.40625764 23 716.2970 642.2
NA18944B + NA19089A Concordant TGP 108,012,872109,539,973 1,527,100.5 0.93489466 58 1,481.9240 782.8
HG00662A + HG02140B Concordant TGP 108,644,885109,539,973 895,088.0 0.51514453 27 842.7579 640.8
NA18960A + NA19087A Concordant TGP 108,950,021109,539,973 589,952.0 0.10752029 25 370.1932 1,350.6
HG00663B + HG02182A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 14 557.1720 502.5
NA18976B + NA19758B Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 31 557.1720 1,112.8
HG00663B + HG02187A Concordant TGP 108,950,021109,626,991 676,970.5 0.28903273 18 557.1720 646.1
NA18990A + NA19009A Concordant TGP 108,726,773109,615,541 888,768.0 0.57549665 23 888.0060 518.0
HG00674B + HG01804A Concordant TGP 108,429,920109,626,991 1,197,071.5 0.82199899 38 1,233.1935 616.3
NA19001B + NA19773B Concordant TGP 108,970,494109,539,973 569,479.0 0.09644614 12 351.5068 682.8
