HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs309179
Alleles:
reference
G
ancestral
alternate
A
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   TGP ⇪
Sample 66.3%
33.7%
AFR 87.5%
12.5%
AMR 61.4%
38.6%
EAS 62.5%
37.5%
EUR 41.6%
58.4%
SAS 70.1%
29.9%
reference ← allele frequency → alternate
Allele frequency in   SGDP ⇪
Sample 66.7%
33.3%
AFR 83.0%
17.0%
AMR 47.7%
52.3%
CAS 64.8%
35.2%
EAS 54.3%
45.7%
OCN 76.0%
24.0%
SAS 77.6%
22.4%
WEA 62.7%
37.3%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Joint clock
Data source Estimated age of A allele # pairs = concordant + discordant Quality score
    Genomes in TGP2,005.0 generations 997  =  500  +  4970.899
    Genomes in SGDP2,497.8 generations 198  =  100  +  980.837
    Combined2,021.1 generations1195  =  600  +  5950.892
Pairwise results table Joint clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
HG01139B + NA07357B Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 8 954.0682 167.7
HG01372A + HG02008B Concordant TGP 136,451,823 – 136,822,311 370,488.0 0.12672466 7 280.2140 499.6
HG00476B + HG03108B Concordant TGP 136,389,698 – 136,632,740 243,042.0 0.04432081 26 153.1168 3,396.1
HG00732B + HG02398A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 37 552.8666 1,338.5
NA12286B + NA18620A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG00406B + NA20891A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 18 565.4296 636.7
HG01506A + NA19747B Concordant TGP 135,340,800 – 137,153,553 1,812,752.5 0.99012055 13 1,663.2176 156.3
HG00351A + NA21107B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 28 565.4296 990.4
HG00155B + NA12716A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 17 954.0682 356.4
HG00155B + NA19027A Concordant TGP 136,589,234 – 136,649,185 59,951.0 0.01143636 11 38.9256 5,651.8
HG01500B + NA11932B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 18 650.3057 553.6
HG00102A + NA19774A Concordant TGP 136,120,453 – 138,619,768 2,499,315.5 1.92011121 26 2,736.7604 190.0
HG00096B + HG01435A Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 26 1,084.3862 479.5
HG03824A + NA18959B Concordant TGP 135,598,690 – 136,761,914 1,163,224.0 0.24303378 44 753.7745 1,167.5
HG01506A + NA20846B Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 8 954.0682 167.7
HG00344A + NA19080B Concordant TGP 135,597,593 – 136,785,913 1,188,320.0 0.26030755 26 779.6396 667.0
HG01507A + HG01608A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 33 552.8666 1,193.8
NA07357B + NA18564A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 11 159.4188 1,380.0
HG01507A + HG01862A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 183.5128 980.9
HG00376B + NA18642A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 21 576.9607 728.0
HG01507A + HG02685A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 20 954.0682 419.3
HG00443A + NA12144A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG00157A + HG03945A Concordant TGP 135,597,593 – 136,785,913 1,188,320.0 0.26030755 27 779.6396 692.6
HG00598A + NA20889A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 13 171.9817 1,511.8
HG00157A + NA19762A Concordant TGP 135,253,413 – 136,785,913 1,532,499.5 0.55545264 17 1,180.9619 287.9
HG01061B + NA19771A Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 23 158.7167 2,898.2
HG01519A + HG04056A Concordant TGP 135,759,957 – 136,821,405 1,061,447.5 0.17185126 19 647.9758 586.4
HG01271B + HG02409A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 19 552.8666 687.3
HG01522A + HG03019B Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 31 954.0682 649.8
HG01464B + NA12272A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 36 576.9607 1,247.9
HG01522A + NA21095A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG03897A + NA18570A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 36 576.9607 1,247.9
HG01531B + NA10851B Concordant TGP 135,340,800 – 137,032,386 1,691,585.5 0.71898450 14 1,388.1486 201.7
HG00349A + HG00613B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 30 576.9607 1,039.9
HG01550A + HG02356B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG04176A + NA12341A Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 20 1,084.3862 368.9
HG01550B + NA19774A Concordant TGP 135,597,593 – 136,761,914 1,164,321.5 0.24458903 45 755.5455 1,191.2
NA11931A + NA19664A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 12 159.4188 1,505.5
HG01565A + NA19063B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG00371B + NA19144B Concordant TGP 136,402,434 – 136,776,717 374,283.0 0.05660576 16 225.9404 1,416.3
HG01572B + NA12716A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 183.5128 980.9
NA18609B + NA18962A Concordant TGP 136,489,205 – 137,252,987 763,781.5 0.74665898 44 964.9423 912.0
HG01577B + NA12778B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 27 552.8666 976.7
NA18974A + NA21129B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 12 183.5128 1,307.8
HG01595B + HG03945A Concordant TGP 136,585,032 – 136,822,311 237,279.5 0.10499676 8 198.8916 804.5
HG00464A + HG03821B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 40 565.4296 1,414.9
HG01602A + HG01756A Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 11 1,084.3862 202.9
HG00551A + HG01775B Concordant TGP 135,343,139 – 136,822,311 1,479,172.5 0.46093089 25 1,079.7475 463.1
HG01602A + HG03668A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
HG00619B + HG02783B Concordant TGP 135,759,957 – 136,649,185 889,227.5 0.08220446 20 493.5928 810.4
HG00160B + HG01149B Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 32 158.7167 4,032.3
HG01031A + HG01242B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 9 159.4188 1,129.1
HG01607A + HG03838A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 14 171.9817 1,628.1
HG00100B + HG02783B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 9 650.3057 276.8
HG01607A + NA20900A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 8 650.3057 246.0
HG01183A + HG01359A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 8 650.3057 246.0
HG01608A + HG02493B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 25 552.8666 904.4
HG01348B + NA18978A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG01608A + NA18606B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 11 159.4188 1,380.0
HG01405B + NA19324A Concordant TGP 136,500,034 – 136,642,229 142,194.5 0.02375753 14 88.2594 3,172.5
HG01613B + NA18953B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG00335A + HG01500B Concordant TGP 135,597,593 – 136,822,311 1,224,718.5 0.33014970 15 852.9846 351.7
HG01615A + HG02277B Concordant TGP 135,759,957 – 137,566,639 1,806,682.0 0.99661683 53 1,665.5008 636.4
HG00339B + HG00956B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 9 159.4188 1,129.1
HG01617A + HG02003B Concordant TGP 135,171,504 – 137,349,824 2,178,320.5 1.42158370 48 2,183.8608 439.6
HG03902A + NA18647B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 41 650.3057 1,260.9
HG01617B + HG01927A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 31 565.4296 1,096.5
HG03965A + NA12249A Concordant TGP 135,759,957 – 136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 16 840.7419 380.6
HG00171B + HG02086B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG03995A + NA11881A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 9 171.9817 1,046.6
HG01626B + HG01878B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 12 183.5128 1,307.8
HG00356A + NA18593A Concordant TGP 136,501,447 – 136,761,914 260,467.5 0.03178321 8 151.4510 1,056.4
HG01626B + NA19455A Concordant TGP 136,475,976 – 136,613,799 137,823.5 0.02081373 15 83.8063 3,579.7
HG00360B + NA12003B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 9 576.9607 312.0
HG01668A + NA21105B Concordant TGP 135,759,957 – 136,821,405 1,061,447.5 0.17185126 6 647.9758 185.2
NA11840B + NA18942A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 12 183.5128 1,307.8
HG01670B + NA20503B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 31 576.9607 1,074.6
HG00115A + HG01516A Concordant TGP 135,759,957 – 138,395,491 2,635,533.5 1.63010568 20 2,570.1406 155.6
HG01679A + HG02155B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 11 159.4188 1,380.0
NA12414B + NA19752A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 30 650.3057 922.6
HG01679A + HG02322A Concordant TGP 136,402,434 – 136,761,914 359,480.0 0.04978382 15 213.3775 1,406.0
NA12827B + NA18499B Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 27 158.7167 3,402.3
HG01682A + HG03778A Concordant TGP 135,782,166 – 136,776,717 994,551.0 0.08514772 40 546.5027 1,463.9
NA18564A + NA20895B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 11 159.4188 1,380.0
HG01686B + HG03873A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 13 183.5128 1,416.8
HG00403A + HG01518A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 183.5128 980.9
HG01697B + HG02215A Concordant TGP 135,340,800 – 136,785,913 1,445,112.5 0.39548394 26 1,011.0412 514.3
NA18949B + NA19712B Concordant TGP 135,782,166 – 136,755,838 973,672.0 0.07782441 46 530.6221 1,733.8
HG01700A + HG03611A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 183.5128 980.9
HG00436B + HG02649B Concordant TGP 135,760,068 – 136,785,913 1,025,845.0 0.10393717 35 576.5553 1,214.1
HG01700B + HG02661A Concordant TGP 135,759,957 – 136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 23 840.7419 547.1
NA19068B + NA19901A Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 23 158.7167 2,898.2
HG01700B + HG02789A Concordant TGP 135,340,800 – 137,032,386 1,691,585.5 0.71898450 13 1,388.1486 187.3
HG00119A + HG01525B Concordant TGP 135,598,690 – 136,785,913 1,187,222.5 0.25875231 14 777.8686 360.0
HG01702A + NA11894B Concordant TGP 135,759,957 – 136,935,255 1,175,297.5 0.31327292 22 815.7611 539.4
NA19678B + NA21117B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 7 576.9607 242.7
HG01704B + NA18959B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 27 565.4296 955.0
HG00584A + NA20318A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 12 171.9817 1,395.5
HG01705A + HG02353B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 31 576.9607 1,074.6
HG00607A + NA11881B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 23 576.9607 797.3
HG01707A + HG01941B Concordant TGP 135,621,805 – 136,785,913 1,164,108.0 0.25562146 21 764.2690 549.5
HG00671A + NA18978A Concordant TGP 136,493,600 – 136,746,013 252,413.5 0.03263633 6 148.2675 809.3
HG01708B + NA18978A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 24 552.8666 868.2
HG00742B + HG03488B Concordant TGP 135,216,238 – 136,822,311 1,606,073.0 0.66595322 14 1,304.6776 214.6
HG00177A + HG02419B Concordant TGP 135,597,593 – 136,761,914 1,164,321.5 0.24458903 52 755.5455 1,376.5
HG01052B + NA19090B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 20 565.4296 707.4
HG01747B + HG01997A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 8 650.3057 246.0
HG01075B + HG03784B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 13 183.5128 1,416.8
HG01756A + HG01859B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG00137B + HG01997A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 14 954.0682 293.5
HG01762B + HG02146A Concordant TGP 135,446,626 – 136,822,311 1,375,685.0 0.43343508 32 1,008.0769 634.9
HG00140A + HG00380A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 16 954.0682 335.4
HG01766A + HG02017A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 14 183.5128 1,525.8
HG01248A + NA18547B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 8 183.5128 871.9
HG01766A + HG03746B Concordant TGP 136,447,626 – 136,822,311 374,685.5 0.12854002 6 283.6811 423.0
HG01284A + NA18623B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG01766B + HG04080A Concordant TGP 136,494,579 – 136,613,799 119,220.0 0.01761459 8 72.3173 2,212.5
HG00146A + NA18544B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 9 159.4188 1,129.1
HG01766B + NA18974A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 38 576.9607 1,317.2
HG01383A + NA12776B Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 15 1,084.3862 276.7
HG00103A + HG02661A Concordant TGP 135,759,957 – 136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 26 840.7419 618.5
HG01447B + NA18573B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 13 183.5128 1,416.8
HG00178B + NA07000B Concordant TGP 135,534,579 – 136,822,311 1,287,732.5 0.41487719 15 951.0134 315.5
HG01474A + HG04014B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 16 576.9607 554.6
HG00178B + NA12154A Concordant TGP 135,534,579 – 136,822,311 1,287,732.5 0.41487719 12 951.0134 252.4
HG03808B + NA11933B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 19 650.3057 584.3
HG01781A + HG01917A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 7 565.4296 247.6
HG03849B + NA12814A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 12 183.5128 1,307.8
HG01784A + HG02146A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 23 650.3057 707.4
HG03871A + NA19060A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG01785B + HG03021B Concordant TGP 135,759,957 – 137,799,941 2,039,983.5 1.17914032 83 1,923.5043 863.0
HG03899A + NA19091B Concordant TGP 136,579,563 – 136,642,229 62,665.5 0.01237809 3 40.9819 1,464.1
HG01791A + NA12763A Concordant TGP 135,443,135 – 136,822,311 1,379,176.0 0.43472673 13 1,010.7859 257.2
HG03914A + NA18570B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG01806A + HG03731B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 12 183.5128 1,307.8
HG03949B + NA19771A Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 22 158.7167 2,772.2
HG01810A + HG03784B Concordant TGP 136,489,205 – 136,894,586 405,381.0 0.25191193 17 397.1124 856.2
HG03971A + NA21107B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 36 565.4296 1,273.4
HG01815A + NA12777B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 11 159.4188 1,380.0
HG03990A + NA18606A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 13 159.4188 1,630.9
HG00182A + HG00330A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 12 650.3057 369.1
HG04006B + HG04025B Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 9 171.9817 1,046.6
HG01842A + NA21093B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG04106A + NA19783A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 14 183.5128 1,525.8
HG01844A + HG01927A Concordant TGP 136,494,579 – 136,785,913 291,333.5 0.04881278 7 179.8903 778.3
HG04155B + NA19786A Concordant TGP 135,782,166 – 136,785,913 1,003,746.5 0.09404430 50 558.0338 1,792.0
HG00103B + HG00650B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
HG00360A + NA19771A Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 25 158.7167 3,150.3
HG00103B + HG01051A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 20 552.8666 723.5
HG00114B + HG01139B Concordant TGP 135,340,800 – 137,032,386 1,691,585.5 0.71898450 16 1,388.1486 230.5
HG01851B + HG02028A Concordant TGP 135,942,595 – 136,761,914 819,319.0 0.07307622 33 452.7341 1,457.8
NA11831A + NA18985B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 11 159.4188 1,380.0
HG01852A + HG03919A Concordant TGP 136,556,384 – 136,785,913 229,528.5 0.03895639 9 142.3388 1,264.6
NA11918A + NA19235B Concordant TGP 135,772,731 – 136,776,717 1,003,986.5 0.08688870 40 552.4245 1,448.2
HG01864B + HG01977B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
NA12043B + NA12776B Concordant TGP 136,389,698 – 136,822,311 432,613.0 0.13941339 6 320.1850 374.8
HG01866B + HG02734B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 37 576.9607 1,282.6
HG00367B + HG03694A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 17 171.9817 1,977.0
HG00185B + NA19068B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 24 552.8666 868.2
NA12342B + NA18531A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 14 183.5128 1,525.8
HG01872B + HG03696B Concordant TGP 136,489,205 – 136,649,185 159,979.5 0.02794346 11 100.1449 2,196.8
HG00371B + HG02895A Concordant TGP 136,389,698 – 136,613,799 224,101.0 0.03837305 22 139.2669 3,159.4
HG01872B + NA12348A Concordant TGP 135,759,957 – 136,649,185 889,227.5 0.08220446 35 493.5928 1,418.2
NA12777A + NA19818A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 8 565.4296 283.0
HG01885A + NA18632A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
HG00373A + NA20906A Concordant TGP 136,491,808 – 136,776,717 284,909.0 0.04058722 9 170.2261 1,057.4
HG01917B + HG04173A Concordant TGP 136,494,579 – 136,785,913 291,333.5 0.04881278 9 179.8903 1,000.6
HG00378A + HG01170B Concordant TGP 135,343,139 – 136,822,311 1,479,172.5 0.46093089 28 1,079.7475 518.6
HG01918B + NA19086B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
NA18606B + NA19740A Concordant TGP 136,599,818 – 136,761,914 162,096.0 0.01663861 9 92.1170 1,954.0
HG00188B + HG01789B Concordant TGP 135,340,800 – 136,761,914 1,421,114.0 0.37976542 19 986.9471 385.0
NA18616B + NA20876A Concordant TGP 136,494,579 – 136,761,914 267,335.0 0.03309426 13 155.7962 1,668.8
HG00189A + HG01668B Concordant TGP 135,446,626 – 137,032,386 1,585,759.5 0.68709348 13 1,311.8393 198.2
NA18639B + NA20847B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 21 552.8666 759.7
HG01945A + HG02130B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 13 183.5128 1,416.8
HG00407B + NA19782A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 159.4188 1,254.6
HG01945A + NA12414B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 183.5128 980.9
NA18964B + NA20509B Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 12 171.9817 1,395.5
HG01947A + HG02031B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG00117B + HG03603A Concordant TGP 135,759,957 – 136,755,838 995,881.0 0.08815767 32 549.5490 1,164.6
HG01965B + NA18978A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 30 552.8666 1,085.3
NA19005B + NA20906A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 31 565.4296 1,096.5
HG01970A + NA12828A Concordant TGP 135,759,957 – 137,153,553 1,393,595.5 0.69901417 13 1,229.1372 211.5
NA19060A + NA20511B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG01970B + HG02223B Concordant TGP 135,340,800 – 136,785,913 1,445,112.5 0.39548394 12 1,011.0412 237.4
NA19081A + NA21115B Concordant TGP 135,759,957 – 136,755,838 995,881.0 0.08815767 29 549.5490 1,055.4
HG00231A + HG02383A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 30 576.9607 1,039.9
NA19235B + NA19651A Concordant TGP 135,772,731 – 136,776,717 1,003,986.5 0.08688870 48 552.4245 1,737.8
HG01974B + HG02040B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 12 159.4188 1,505.5
HG00475B + NA12750B Concordant TGP 136,494,579 – 136,785,913 291,333.5 0.04881278 11 179.8903 1,223.0
HG01977B + HG03868A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
HG00500B + HG03919A Concordant TGP 136,556,384 – 136,776,717 220,333.0 0.03005980 12 130.8077 1,834.8
HG01980B + NA20890B Concordant TGP 136,493,600 – 136,776,717 283,117.5 0.04015173 12 169.0178 1,420.0
NA19771B + NA20846B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 8 576.9607 277.3
HG01980B + NA21093B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 10 650.3057 307.5
HG00581B + HG02285A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG00232A + HG01383A Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 21 1,084.3862 387.3
HG00590B + NA18545A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 37 552.8666 1,338.5
HG02003A + NA21135A Concordant TGP 135,446,626 – 136,822,311 1,375,685.0 0.43343508 22 1,008.0769 436.5
HG00599A + NA19314B Concordant TGP 136,588,172 – 136,649,185 61,013.0 0.01178491 5 39.7142 2,518.0
HG00233B + NA19397B Concordant TGP 136,402,434 – 136,776,717 374,283.0 0.05660576 15 225.9404 1,327.8
HG00608A + HG03237B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
HG02017B + HG03900A Concordant TGP 136,489,205 – 136,642,229 153,023.5 0.02617291 6 95.3896 1,258.0
HG00125B + HG02401A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 9 159.4188 1,129.1
HG02019A + NA11832B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 7 183.5128 762.9
HG00127A + NA19669B Concordant TGP 135,759,957 – 136,935,255 1,175,297.5 0.31327292 20 815.7611 490.3
HG02032B + NA18591B Concordant TGP 136,599,818 – 136,776,717 176,899.0 0.02346055 6 104.6800 1,146.4
HG00740B + NA11994A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 33 565.4296 1,167.3
HG02040A + NA18526B Concordant TGP 136,489,205 – 136,755,838 266,633.0 0.03389667 14 156.1012 1,793.7
HG00766A + HG01063B Concordant TGP 136,556,384 – 136,755,838 199,454.0 0.02273650 15 114.9271 2,610.4
HG02040A + NA19725A Concordant TGP 135,759,957 – 136,755,838 995,881.0 0.08815767 30 549.5490 1,091.8
HG01049B + HG01623B Concordant TGP 135,759,957 – 136,821,405 1,061,447.5 0.17185126 7 647.9758 216.1
HG02048A + NA19079B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 7 183.5128 762.9
HG01060B + HG01435B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 16 576.9607 554.6
HG02050A + HG02398B Concordant TGP 136,556,384 – 136,776,717 220,333.0 0.03005980 12 130.8077 1,834.8
HG00132B + HG01412A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 17 954.0682 356.4
HG02050A + NA19081B Concordant TGP 136,556,384 – 136,755,838 199,454.0 0.02273650 7 114.9271 1,218.2
HG01080A + NA12282A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 28 552.8666 1,012.9
HG02050B + HG02180A Concordant TGP 135,759,957 – 137,748,279 1,988,322.0 1.10864879 131 1,842.3136 1,422.1
HG01112A + HG03743B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 183.5128 1,198.8
HG02052A + HG03718A Concordant TGP 136,589,234 – 136,649,185 59,951.0 0.01143636 8 38.9256 4,110.4
HG01124A + NA11881B Concordant TGP 135,759,957 – 137,524,164 1,764,206.5 0.97508742 31 1,627.8891 380.9
HG02052A + HG03778A Concordant TGP 136,589,234 – 136,649,185 59,951.0 0.01143636 9 38.9256 4,624.2
HG01162B + HG02574B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 12 159.4188 1,505.5
HG02073B + HG04161A Concordant TGP 135,759,957 – 136,643,689 883,731.5 0.08076646 44 489.8043 1,796.6
HG01177B + HG01941B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 183.5128 1,089.8
HG02073B + NA18617B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 16 159.4188 2,007.3
HG01242B + HG04118B Concordant TGP 136,002,788 – 136,776,717 773,929.5 0.07820187 22 435.0477 1,011.4
HG00237A + HG00701A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 33 552.8666 1,193.8
