HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs309179
Alleles:
reference
G
ancestral
alternate
A
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   TGP ⇪
Sample 66.3%
33.7%
AFR 87.5%
12.5%
AMR 61.4%
38.6%
EAS 62.5%
37.5%
EUR 41.6%
58.4%
SAS 70.1%
29.9%
reference ← allele frequency → alternate
Allele frequency in   SGDP ⇪
Sample 66.7%
33.3%
AFR 83.0%
17.0%
AMR 47.7%
52.3%
CAS 64.8%
35.2%
EAS 54.3%
45.7%
OCN 76.0%
24.0%
SAS 77.6%
22.4%
WEA 62.7%
37.3%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Mutation clock
Data source Estimated age of A allele # pairs = concordant + discordant Quality score
    Genomes in TGP2,174.6 generations 997  =  500  +  4970.904
    Genomes in SGDP2,610.0 generations 198  =  100  +  980.867
    Combined2,197.8 generations1195  =  600  +  5950.898
Pairwise results table Mutation clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
HG01139B + NA07357B Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 6 611.7657 196.2
HG01372A + HG02008B Concordant TGP 136,451,823 – 136,822,311 370,488.0 0.12672466 5 178.8342 559.2
HG00476B + HG03108B Concordant TGP 136,389,698 – 136,632,740 243,042.0 0.04432081 24 117.6602 4,079.5
HG00732B + HG02398A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 35 481.9394 1,452.5
NA12286B + NA18620A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 143.4196 1,255.1
HG00406B + NA20891A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 16 489.0448 654.3
HG01506A + NA19747B Concordant TGP 135,340,800 – 137,153,553 1,812,752.5 0.99012055 11 871.1212 252.5
HG00351A + NA21107B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 26 489.0448 1,063.3
HG00155B + NA12716A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 15 611.7657 490.4
HG00155B + NA19027A Concordant TGP 136,589,234 – 136,649,185 59,951.0 0.01143636 9 29.7765 6,045.0
HG01500B + NA11932B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 16 510.9299 626.3
HG00102A + NA19774A Concordant TGP 136,120,453 – 138,619,768 2,499,315.5 1.92011121 24 1,200.6714 399.8
HG00096B + HG01435A Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 24 712.1253 674.0
HG03824A + NA18959B Concordant TGP 135,598,690 – 136,761,914 1,163,224.0 0.24303378 42 559.3475 1,501.7
HG01506A + NA20846B Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 6 611.7657 196.2
HG00344A + NA19080B Concordant TGP 135,597,593 – 136,785,913 1,188,320.0 0.26030755 24 571.3936 840.1
HG01507A + HG01608A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 31 481.9394 1,286.5
NA07357B + NA18564A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 9 131.9003 1,364.7
HG01507A + HG01862A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 7 143.4196 976.2
HG00376B + NA18642A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 19 493.4586 770.1
HG01507A + HG02685A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 18 611.7657 588.5
HG00443A + NA12144A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 8 131.9003 1,213.0
HG00157A + HG03945A Concordant TGP 135,597,593 – 136,785,913 1,188,320.0 0.26030755 25 571.3936 875.1
HG00598A + NA20889A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 11 139.0058 1,582.7
HG00157A + NA19762A Concordant TGP 135,253,413 – 136,785,913 1,532,499.5 0.55545264 15 736.5998 407.3
HG01061B + NA19771A Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 21 122.2146 3,436.6
HG01519A + HG04056A Concordant TGP 135,759,957 – 136,821,405 1,061,447.5 0.17185126 17 510.4948 666.0
HG01271B + HG02409A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 17 481.9394 705.5
HG01522A + HG03019B Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 29 611.7657 948.1
HG01464B + NA12272A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 34 493.4586 1,378.0
HG01522A + NA21095A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 8 131.9003 1,213.0
HG03897A + NA18570A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 34 493.4586 1,378.0
HG01531B + NA10851B Concordant TGP 135,340,800 – 137,032,386 1,691,585.5 0.71898450 12 812.9610 295.2
HG00349A + HG00613B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 28 493.4586 1,134.8
HG01550A + HG02356B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 143.4196 1,255.1
HG04176A + NA12341A Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 18 712.1253 505.5
HG01550B + NA19774A Concordant TGP 135,597,593 – 136,761,914 1,164,321.5 0.24458903 43 559.8743 1,536.1
NA11931A + NA19664A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 131.9003 1,516.3
HG01565A + NA19063B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 8 131.9003 1,213.0
HG00371B + NA19144B Concordant TGP 136,402,434 – 136,776,717 374,283.0 0.05660576 14 180.6558 1,549.9
HG01572B + NA12716A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 7 143.4196 976.2
NA18609B + NA18962A Concordant TGP 136,489,205 – 137,252,987 763,781.5 0.74665898 42 367.6151 2,285.0
HG01577B + NA12778B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 25 481.9394 1,037.5
NA18974A + NA21129B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 143.4196 1,394.5
HG01595B + HG03945A Concordant TGP 136,585,032 – 136,822,311 237,279.5 0.10499676 6 114.8942 1,044.4
HG00464A + HG03821B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 38 489.0448 1,554.0
HG01602A + HG01756A Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 9 712.1253 252.8
HG00551A + HG01775B Concordant TGP 135,343,139 – 136,822,311 1,479,172.5 0.46093089 23 711.0028 647.0
HG01602A + HG03668A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 8 143.4196 1,115.6
HG00619B + HG02783B Concordant TGP 135,759,957 – 136,649,185 889,227.5 0.08220446 18 427.8292 841.5
HG00160B + HG01149B Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 30 122.2146 4,909.4
HG01031A + HG01242B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 7 131.9003 1,061.4
HG01607A + HG03838A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 12 139.0058 1,726.5
HG00100B + HG02783B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 7 510.9299 274.0
HG01607A + NA20900A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 6 510.9299 234.9
HG01183A + HG01359A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 6 510.9299 234.9
HG01608A + HG02493B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 23 481.9394 954.5
HG01348B + NA18978A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 8 131.9003 1,213.0
HG01608A + NA18606B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 9 131.9003 1,364.7
HG01405B + NA19324A Concordant TGP 136,500,034 – 136,642,229 142,194.5 0.02375753 12 69.2534 3,465.5
HG01613B + NA18953B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 143.4196 1,255.1
HG00335A + HG01500B Concordant TGP 135,597,593 – 136,822,311 1,224,718.5 0.33014970 13 588.8649 441.5
HG01615A + HG02277B Concordant TGP 135,759,957 – 137,566,639 1,806,682.0 0.99661683 51 868.2074 1,174.8
HG00339B + HG00956B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 7 131.9003 1,061.4
HG01617A + HG02003B Concordant TGP 135,171,504 – 137,349,824 2,178,320.5 1.42158370 46 1,046.5938 879.0
HG03902A + NA18647B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 39 510.9299 1,526.6
HG01617B + HG01927A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 29 489.0448 1,186.0
HG03965A + NA12249A Concordant TGP 135,759,957 – 136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 14 584.8365 478.8
HG00171B + HG02086B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 143.4196 1,255.1
HG03995A + NA11881A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 7 139.0058 1,007.2
HG01626B + HG01878B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 143.4196 1,394.5
HG00356A + NA18593A Concordant TGP 136,501,447 – 136,761,914 260,467.5 0.03178321 6 126.0244 952.2
HG01626B + NA19455A Concordant TGP 136,475,976 – 136,613,799 137,823.5 0.02081373 13 67.1553 3,871.6
HG00360B + NA12003B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 7 493.4586 283.7
HG01668A + NA21105B Concordant TGP 135,759,957 – 136,821,405 1,061,447.5 0.17185126 4 510.4948 156.7
NA11840B + NA18942A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 143.4196 1,394.5
HG01670B + NA20503B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 29 493.4586 1,175.4
HG00115A + HG01516A Concordant TGP 135,759,957 – 138,395,491 2,635,533.5 1.63010568 18 1,266.0561 284.3
HG01679A + HG02155B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 9 131.9003 1,364.7
NA12414B + NA19752A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 28 510.9299 1,096.0
HG01679A + HG02322A Concordant TGP 136,402,434 – 136,761,914 359,480.0 0.04978382 13 173.5504 1,498.1
NA12827B + NA18499B Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 25 122.2146 4,091.2
HG01682A + HG03778A Concordant TGP 135,782,166 – 136,776,717 994,551.0 0.08514772 38 478.3845 1,588.7
NA18564A + NA20895B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 9 131.9003 1,364.7
HG01686B + HG03873A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 143.4196 1,534.0
HG00403A + HG01518A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 7 143.4196 976.2
HG01697B + HG02215A Concordant TGP 135,340,800 – 136,785,913 1,445,112.5 0.39548394 24 694.6540 691.0
NA18949B + NA19712B Concordant TGP 135,782,166 – 136,755,838 973,672.0 0.07782441 44 468.3626 1,878.9
HG01700A + HG03611A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 7 143.4196 976.2
HG00436B + HG02649B Concordant TGP 135,760,068 – 136,785,913 1,025,845.0 0.10393717 33 493.4056 1,337.6
HG01700B + HG02661A Concordant TGP 135,759,957 – 136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 21 584.8365 718.1
NA19068B + NA19901A Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 21 122.2146 3,436.6
HG01700B + HG02789A Concordant TGP 135,340,800 – 137,032,386 1,691,585.5 0.71898450 11 812.9610 270.6
HG00119A + HG01525B Concordant TGP 135,598,690 – 136,785,913 1,187,222.5 0.25875231 12 570.8668 420.4
HG01702A + NA11894B Concordant TGP 135,759,957 – 136,935,255 1,175,297.5 0.31327292 20 565.1428 707.8
NA19678B + NA21117B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 5 493.4586 202.7
HG01704B + NA18959B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 25 489.0448 1,022.4
HG00584A + NA20318A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 10 139.0058 1,438.8
HG01705A + HG02353B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 29 493.4586 1,175.4
HG00607A + NA11881B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 21 493.4586 851.1
HG01707A + HG01941B Concordant TGP 135,621,805 – 136,785,913 1,164,108.0 0.25562146 19 559.7718 678.8
HG00671A + NA18978A Concordant TGP 136,493,600 – 136,746,013 252,413.5 0.03263633 4 122.1585 654.9
HG01708B + NA18978A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 22 481.9394 913.0
HG00742B + HG03488B Concordant TGP 135,216,238 – 136,822,311 1,606,073.0 0.66595322 12 771.9150 310.9
HG00177A + HG02419B Concordant TGP 135,597,593 – 136,761,914 1,164,321.5 0.24458903 50 559.8743 1,786.1
HG01052B + NA19090B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 18 489.0448 736.1
HG01747B + HG01997A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 6 510.9299 234.9
HG01075B + HG03784B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 143.4196 1,534.0
HG01756A + HG01859B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 143.4196 1,255.1
HG00137B + HG01997A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 12 611.7657 392.3
HG01762B + HG02146A Concordant TGP 135,446,626 – 136,822,311 1,375,685.0 0.43343508 30 661.3288 907.3
HG00140A + HG00380A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 14 611.7657 457.7
HG01766A + HG02017A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 12 143.4196 1,673.4
HG01248A + NA18547B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 6 143.4196 836.7
HG01766A + HG03746B Concordant TGP 136,447,626 – 136,822,311 374,685.5 0.12854002 4 180.8490 442.4
HG01284A + NA18623B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 8 131.9003 1,213.0
HG01766B + HG04080A Concordant TGP 136,494,579 – 136,613,799 119,220.0 0.01761459 6 58.2256 2,060.9
HG00146A + NA18544B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 7 131.9003 1,061.4
HG01766B + NA18974A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 36 493.4586 1,459.1
HG01383A + NA12776B Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 13 712.1253 365.1
HG00103A + HG02661A Concordant TGP 135,759,957 – 136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 24 584.8365 820.7
HG01447B + NA18573B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 143.4196 1,534.0
HG00178B + NA07000B Concordant TGP 135,534,579 – 136,822,311 1,287,732.5 0.41487719 13 619.1116 420.0
HG01474A + HG04014B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 14 493.4586 567.4
HG00178B + NA12154A Concordant TGP 135,534,579 – 136,822,311 1,287,732.5 0.41487719 10 619.1116 323.0
HG03808B + NA11933B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 17 510.9299 665.5
HG01781A + HG01917A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 5 489.0448 204.5
HG03849B + NA12814A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 143.4196 1,394.5
HG01784A + HG02146A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 21 510.9299 822.0
HG03871A + NA19060A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 143.4196 1,255.1
HG01785B + HG03021B Concordant TGP 135,759,957 – 137,799,941 2,039,983.5 1.17914032 81 980.1921 1,652.7
HG03899A + NA19091B Concordant TGP 136,579,563 – 136,642,229 62,665.5 0.01237809 1 31.0794 643.5
HG01791A + NA12763A Concordant TGP 135,443,135 – 136,822,311 1,379,176.0 0.43472673 11 663.0045 331.8
HG03914A + NA18570B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 8 131.9003 1,213.0
HG01806A + HG03731B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 10 143.4196 1,394.5
HG03949B + NA19771A Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 20 122.2146 3,272.9
HG01810A + HG03784B Concordant TGP 136,489,205 – 136,894,586 405,381.0 0.25191193 15 195.5829 1,533.9
HG03971A + NA21107B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 34 489.0448 1,390.5
HG01815A + NA12777B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 9 131.9003 1,364.7
HG03990A + NA18606A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 11 131.9003 1,667.9
HG00182A + HG00330A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 10 510.9299 391.4
HG04006B + HG04025B Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 7 139.0058 1,007.2
HG01842A + NA21093B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 143.4196 1,255.1
HG04106A + NA19783A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 12 143.4196 1,673.4
HG01844A + HG01927A Concordant TGP 136,494,579 – 136,785,913 291,333.5 0.04881278 5 140.8401 710.0
HG04155B + NA19786A Concordant TGP 135,782,166 – 136,785,913 1,003,746.5 0.09404430 48 482.7983 1,988.4
HG00103B + HG00650B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 8 143.4196 1,115.6
HG00360A + NA19771A Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 23 122.2146 3,763.9
HG00103B + HG01051A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 18 481.9394 747.0
HG00114B + HG01139B Concordant TGP 135,340,800 – 137,032,386 1,691,585.5 0.71898450 14 812.9610 344.4
HG01851B + HG02028A Concordant TGP 135,942,595 – 136,761,914 819,319.0 0.07307622 31 394.2731 1,572.5
NA11831A + NA18985B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 9 131.9003 1,364.7
HG01852A + HG03919A Concordant TGP 136,556,384 – 136,785,913 229,528.5 0.03895639 7 111.1737 1,259.3
NA11918A + NA19235B Concordant TGP 135,772,731 – 136,776,717 1,003,986.5 0.08688870 38 482.9135 1,573.8
HG01864B + HG01977B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 8 143.4196 1,115.6
NA12043B + NA12776B Concordant TGP 136,389,698 – 136,822,311 432,613.0 0.13941339 4 208.6542 383.4
HG01866B + HG02734B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 35 493.4586 1,418.6
HG00367B + HG03694A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 15 139.0058 2,158.2
HG00185B + NA19068B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 22 481.9394 913.0
NA12342B + NA18531A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 12 143.4196 1,673.4
HG01872B + HG03696B Concordant TGP 136,489,205 – 136,649,185 159,979.5 0.02794346 9 77.7902 2,313.9
HG00371B + HG02895A Concordant TGP 136,389,698 – 136,613,799 224,101.0 0.03837305 20 108.5685 3,684.3
HG01872B + NA12348A Concordant TGP 135,759,957 – 136,649,185 889,227.5 0.08220446 33 427.8292 1,542.7
NA12777A + NA19818A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 6 489.0448 245.4
HG01885A + NA18632A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 8 143.4196 1,115.6
HG00373A + NA20906A Concordant TGP 136,491,808 – 136,776,717 284,909.0 0.04058722 7 137.7563 1,016.3
HG01917B + HG04173A Concordant TGP 136,494,579 – 136,785,913 291,333.5 0.04881278 7 140.8401 994.0
HG00378A + HG01170B Concordant TGP 135,343,139 – 136,822,311 1,479,172.5 0.46093089 26 711.0028 731.4
HG01918B + NA19086B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 143.4196 1,255.1
NA18606B + NA19740A Concordant TGP 136,599,818 – 136,761,914 162,096.0 0.01663861 7 78.8061 1,776.5
HG00188B + HG01789B Concordant TGP 135,340,800 – 136,761,914 1,421,114.0 0.37976542 17 683.1347 497.7
NA18616B + NA20876A Concordant TGP 136,494,579 – 136,761,914 267,335.0 0.03309426 11 129.3208 1,701.2
HG00189A + HG01668B Concordant TGP 135,446,626 – 137,032,386 1,585,759.5 0.68709348 11 762.1646 288.7
NA18639B + NA20847B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 19 481.9394 788.5
HG01945A + HG02130B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 11 143.4196 1,534.0
HG00407B + NA19782A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 8 131.9003 1,213.0
HG01945A + NA12414B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 7 143.4196 976.2
NA18964B + NA20509B Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 10 139.0058 1,438.8
HG01947A + HG02031B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 143.4196 1,255.1
HG00117B + HG03603A Concordant TGP 135,759,957 – 136,755,838 995,881.0 0.08815767 30 479.0229 1,252.5
HG01965B + NA18978A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 28 481.9394 1,162.0
NA19005B + NA20906A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 29 489.0448 1,186.0
HG01970A + NA12828A Concordant TGP 135,759,957 – 137,153,553 1,393,595.5 0.69901417 11 669.9258 328.4
NA19060A + NA20511B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 143.4196 1,255.1
HG01970B + HG02223B Concordant TGP 135,340,800 – 136,785,913 1,445,112.5 0.39548394 10 694.6540 287.9
NA19081A + NA21115B Concordant TGP 135,759,957 – 136,755,838 995,881.0 0.08815767 27 479.0229 1,127.3
HG00231A + HG02383A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 28 493.4586 1,134.8
NA19235B + NA19651A Concordant TGP 135,772,731 – 136,776,717 1,003,986.5 0.08688870 46 482.9135 1,905.1
HG01974B + HG02040B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 131.9003 1,516.3
HG00475B + NA12750B Concordant TGP 136,494,579 – 136,785,913 291,333.5 0.04881278 9 140.8401 1,278.0
HG01977B + HG03868A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 8 143.4196 1,115.6
HG00500B + HG03919A Concordant TGP 136,556,384 – 136,776,717 220,333.0 0.03005980 10 106.7598 1,873.4
HG01980B + NA20890B Concordant TGP 136,493,600 – 136,776,717 283,117.5 0.04015173 10 136.8964 1,461.0
NA19771B + NA20846B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 6 493.4586 243.2
HG01980B + NA21093B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 8 510.9299 313.2
HG00581B + HG02285A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 143.4196 1,255.1
HG00232A + HG01383A Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 19 712.1253 533.6
HG00590B + NA18545A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 35 481.9394 1,452.5
HG02003A + NA21135A Concordant TGP 135,446,626 – 136,822,311 1,375,685.0 0.43343508 20 661.3288 604.8
HG00599A + NA19314B Concordant TGP 136,588,172 – 136,649,185 61,013.0 0.01178491 3 30.2862 1,981.1
HG00233B + NA19397B Concordant TGP 136,402,434 – 136,776,717 374,283.0 0.05660576 13 180.6558 1,439.2
HG00608A + HG03237B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 8 143.4196 1,115.6
HG02017B + HG03900A Concordant TGP 136,489,205 – 136,642,229 153,023.5 0.02617291 4 74.4513 1,074.5
HG00125B + HG02401A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 7 131.9003 1,061.4
HG02019A + NA11832B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 5 143.4196 697.3
HG00127A + NA19669B Concordant TGP 135,759,957 – 136,935,255 1,175,297.5 0.31327292 18 565.1428 637.0
HG02032B + NA18591B Concordant TGP 136,599,818 – 136,776,717 176,899.0 0.02346055 4 85.9115 931.2
HG00740B + NA11994A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 31 489.0448 1,267.8
HG02040A + NA18526B Concordant TGP 136,489,205 – 136,755,838 266,633.0 0.03389667 12 128.9838 1,860.7
HG00766A + HG01063B Concordant TGP 136,556,384 – 136,755,838 199,454.0 0.02273650 13 96.7379 2,687.7
HG02040A + NA19725A Concordant TGP 135,759,957 – 136,755,838 995,881.0 0.08815767 28 479.0229 1,169.0
HG01049B + HG01623B Concordant TGP 135,759,957 – 136,821,405 1,061,447.5 0.17185126 5 510.4948 195.9
HG02048A + NA19079B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 5 143.4196 697.3
HG01060B + HG01435B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 14 493.4586 567.4
HG02050A + HG02398B Concordant TGP 136,556,384 – 136,776,717 220,333.0 0.03005980 10 106.7598 1,873.4
HG00132B + HG01412A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 15 611.7657 490.4
HG02050A + NA19081B Concordant TGP 136,556,384 – 136,755,838 199,454.0 0.02273650 5 96.7379 1,033.7
HG01080A + NA12282A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 26 481.9394 1,079.0
HG02050B + HG02180A Concordant TGP 135,759,957 – 137,748,279 1,988,322.0 1.10864879 129 955.3946 2,700.5
HG01112A + HG03743B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 9 143.4196 1,255.1
HG02052A + HG03718A Concordant TGP 136,589,234 – 136,649,185 59,951.0 0.01143636 6 29.7765 4,030.0
HG01124A + NA11881B Concordant TGP 135,759,957 – 137,524,164 1,764,206.5 0.97508742 29 847.8191 684.1
HG02052A + HG03778A Concordant TGP 136,589,234 – 136,649,185 59,951.0 0.01143636 7 29.7765 4,701.7
HG01162B + HG02574B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 10 131.9003 1,516.3
HG02073B + HG04161A Concordant TGP 135,759,957 – 136,643,689 883,731.5 0.08076646 42 425.1911 1,975.6
HG01177B + HG01941B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 8 143.4196 1,115.6
HG02073B + NA18617B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 14 131.9003 2,122.8
HG01242B + HG04118B Concordant TGP 136,002,788 – 136,776,717 773,929.5 0.07820187 20 372.4862 1,073.9
HG00237A + HG00701A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 31 481.9394 1,286.5
HG00142A + HG00739A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 23 611.7657 751.9
