HumanGenomeDating
Download profile data
for this variant in csv format

Genealogical Estimation of Variant Age (GEVA)

Inference of the ancestral origin of a genetic variant at a single locus

rs309181
Alleles:
reference
C
ancestral
alternate
G
derived
Age estimated for the alternate allele, assuming that it was derived from the reference allele as the ancestral state.
Allele frequency in   TGP ⇪
Sample 66.3%
33.7%
AFR 87.5%
12.5%
AMR 61.4%
38.6%
EAS 62.5%
37.5%
EUR 41.6%
58.4%
SAS 70.2%
29.8%
reference ← allele frequency → alternate
Allele frequency in   SGDP ⇪
Sample 66.7%
33.3%
AFR 83.0%
17.0%
AMR 47.7%
52.3%
CAS 64.8%
35.2%
EAS 54.3%
45.7%
OCN 76.0%
24.0%
SAS 77.6%
22.4%
WEA 62.7%
37.3%
reference ← allele frequency → alternate
Age estimation summary Recombination clock
Data source Estimated age of G allele # pairs = concordant + discordant Quality score
    Genomes in TGP3,358.6 generations 995  =  500  +  4950.624
    Genomes in SGDP4,226.2 generations 199  =  100  +  990.495
    Combined3,449.4 generations1194  =  600  +  5940.603
Pairwise results table Recombination clock
Haplotype pair Pair type Data source Breakpoint positions Physical length (bp) Genetic Length (cM) α β Mean TMRCA (generations)
HG00138A + HG02696A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 3 343.3025 174.8
HG01359B + HG01515A Concordant TGP 135,171,504 – 136,822,311 1,650,807.5 0.73564830 3 589.5186 101.8
HG00551A + HG01842A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG00699A + NA12399A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
NA12155B + NA18985B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
NA18614B + NA19783A Concordant TGP 136,556,384 – 136,776,717 220,333.0 0.03005980 3 25.0478 2,395.4
HG01501A + HG04161A Concordant TGP 136,491,808 – 136,643,689 151,880.5 0.02587270 3 21.6982 2,765.2
HG00353A + HG00864A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 3 77.3848 775.3
HG01500B + HG01806A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01500B + NA20752A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 3 77.3848 775.3
HG00102A + NA18987A Concordant TGP 136,120,453 – 136,761,914 641,461.5 0.06665745 3 54.3260 1,104.4
HG00102A + NA18985A Concordant TGP 136,120,453 – 136,785,913 665,460.0 0.08237597 3 66.9008 896.9
HG00096B + NA19725A Concordant TGP 135,340,800 – 136,776,717 1,435,917.0 0.38658736 3 310.2699 193.4
HG00330A + HG00355B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG01503A + NA20529A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG00342A + NA20276B Concordant TGP 135,340,800 – 137,032,386 1,691,585.5 0.71898450 3 576.1876 104.1
HG01506A + HG01631B Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 3 373.2609 160.7
HG04211A + NA19746A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG01507A + NA11829B Concordant TGP 135,443,135 – 137,032,386 1,589,250.5 0.68838513 3 551.7081 108.8
NA18499B + NA18535A Concordant TGP 136,500,034 – 136,642,229 142,194.5 0.02375753 3 20.0060 2,999.1
HG01507A + NA19649A Concordant TGP 136,490,632 – 136,976,283 485,651.5 0.26527406 3 213.2193 281.4
HG00118A + HG02231B Concordant TGP 135,036,646 – 136,974,101 1,937,454.5 1.10227968 3 882.8237 68.0
HG01509B + NA18573B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG00099B + HG02154B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01513A + NA12283A Concordant TGP 135,171,504 – 136,776,717 1,605,213.5 0.65690956 3 526.5277 114.0
HG01069B + NA12046A Concordant TGP 135,343,577 – 136,776,717 1,433,140.0 0.38152903 3 306.2232 195.9
HG01516A + HG02049A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01253B + NA19332A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG01518B + HG02398B Concordant TGP 136,556,384 – 136,776,717 220,333.0 0.03005980 3 25.0478 2,395.4
HG01447B + HG01777B Concordant TGP 135,171,504 – 136,785,913 1,614,409.0 0.66580615 3 533.6449 112.4
HG01527B + HG03971A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG00335B + HG02050A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01531B + NA20792A Concordant TGP 135,597,593 – 137,349,824 1,752,231.5 1.01608510 3 813.8681 73.7
HG03968A + HG04214B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01571B + NA20763B Concordant TGP 135,340,800 – 136,776,717 1,435,917.0 0.38658736 3 310.2699 193.4
HG04098B + NA19204A Concordant TGP 136,500,034 – 136,614,829 114,795.0 0.01651093 3 14.2087 4,222.8
HG01572B + HG02756B Concordant TGP 136,500,034 – 136,632,740 132,706.0 0.02245075 3 18.9606 3,164.5
NA11829B + NA20761A Concordant TGP 135,759,957 – 136,976,283 1,216,326.0 0.31988183 3 256.9055 233.5
HG01572B + HG03861A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG00371A + HG02505B Concordant TGP 135,597,593 – 136,822,311 1,224,718.5 0.33014970 3 265.1198 226.3
HG01572B + NA20278B Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
NA18544B + NA19770A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG01593A + HG01893B Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 3 373.2609 160.7
HG00117B + NA20508A Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 3 343.3025 174.8
HG01593B + NA20543A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG00119B + HG00737B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG01597B + HG01802B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
NA20792B + NA20845A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG01597B + HG02131A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG00126B + HG00628A Concordant TGP 136,494,579 – 136,785,913 291,333.5 0.04881278 3 40.0502 1,498.1
HG01602A + NA12234B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG01031A + HG03772B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG00160B + NA19761B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01105B + NA19090B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 3 77.3848 775.3
HG01603B + NA18616B Concordant TGP 136,494,579 – 136,761,914 267,335.0 0.03309426 3 27.4754 2,183.8
HG00140A + NA20862B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG01607A + NA18564A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG01350B + HG01852B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG01607A + NA19984A Concordant TGP 135,597,593 – 136,776,717 1,179,124.5 0.25141096 3 202.1288 296.8
HG01402B + NA19059B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG00102B + HG04235A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG03691B + NA12828A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG01610A + NA18536B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG03778A + NA12383B Concordant TGP 135,782,166 – 137,032,386 1,250,219.5 0.41754485 3 335.0359 179.1
HG01612B + HG01784A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG00339B + HG01403B Concordant TGP 136,599,818 – 136,761,914 162,096.0 0.01663861 3 14.3109 4,192.6
HG01613A + HG04131B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 3 77.3848 775.3
HG00343B + NA18952B Concordant TGP 136,494,579 – 136,785,913 291,333.5 0.04881278 3 40.0502 1,498.1
HG01617A + HG03366B Concordant TGP 136,402,434 – 136,776,717 374,283.0 0.05660576 3 46.2846 1,296.3
HG03985B + HG04106B Concordant TGP 136,556,384 – 136,776,717 220,333.0 0.03005980 3 25.0478 2,395.4
HG01618A + NA19684A Concordant TGP 135,597,593 – 136,822,311 1,224,718.5 0.33014970 3 265.1198 226.3
HG00355A + NA11995A Concordant TGP 134,729,036 – 136,785,913 2,056,876.5 1.27526062 3 1,021.2085 58.8
HG01618B + NA20786A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG04171A + NA18985A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG01623B + HG02238A Concordant TGP 135,759,957 – 137,622,495 1,862,538.0 1.02673574 3 822.3886 73.0
HG00362B + HG01344A Concordant TGP 136,490,632 – 136,761,914 271,282.5 0.03405127 3 28.2410 2,124.6
HG01624A + HG02737A Concordant TGP 135,597,593 – 136,776,717 1,179,124.5 0.25141096 3 202.1288 296.8
NA12044B + NA19066A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG01625A + NA18618B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
NA12348A + NA18543B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG00173B + NA20812A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG00372A + HG01571B Concordant TGP 135,340,800 – 136,776,717 1,435,917.0 0.38658736 3 310.2699 193.4
HG01670B + HG02816B Concordant TGP 136,490,632 – 136,776,717 286,085.5 0.04087321 3 33.6986 1,780.5
HG00378B + HG02239A Concordant TGP 136,482,959 – 136,976,283 493,324.5 0.26699196 3 214.5936 279.6
HG01670B + NA12282A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG00382A + NA19704A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG01670B + NA20884B Concordant TGP 135,597,593 – 136,785,913 1,188,320.0 0.26030755 3 209.2460 286.7
NA18861B + NA18946A Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 3 37.5021 1,599.9
HG00174A + HG00353B Concordant TGP 135,488,016 – 137,032,386 1,544,370.0 0.67760757 3 543.0861 110.5
NA19003A + NA19332A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG00174A + NA18642A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG00452A + NA19746A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01678B + HG02238B Concordant TGP 135,216,238 – 136,785,913 1,569,674.5 0.59611107 3 477.8889 125.6
HG00533B + NA12005A Concordant TGP 136,556,384 – 136,761,914 205,530.0 0.02323786 3 19.5903 3,062.7
HG01678B + NA18557B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
NA20517B + NA21089A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG01679A + HG02088B Concordant TGP 135,942,595 – 136,761,914 819,319.0 0.07307622 3 59.4610 1,009.1
NA20858B + NA21135A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01682B + NA10851A Concordant TGP 135,216,238 – 136,976,283 1,760,045.0 0.81161533 3 650.2923 92.3
HG00126A + HG03832B Concordant TGP 135,534,579 – 136,976,283 1,441,704.5 0.56053931 3 449.4314 133.5
HG01686B + HG01885A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG00690B + HG00956B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG01747B + HG02322A Concordant TGP 136,402,434 – 136,776,717 374,283.0 0.05660576 3 46.2846 1,296.3
HG00739A + HG03914B Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG01756A + HG03765B Concordant TGP 135,340,800 – 136,776,717 1,435,917.0 0.38658736 3 310.2699 193.4
HG01064B + HG01864B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG00103A + HG04006B Concordant TGP 135,597,593 – 136,822,311 1,224,718.5 0.33014970 3 265.1198 226.3
HG00136A + HG02008B Concordant TGP 136,451,823 – 136,976,283 524,460.0 0.27238678 3 218.9094 274.1
HG00178A + HG00309B Concordant TGP 135,759,957 – 137,032,386 1,272,428.5 0.42787811 3 343.3025 174.8
HG01110B + HG01190B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG01770A + NA11931A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG01161A + HG01607A Concordant TGP 135,778,546 – 136,822,311 1,043,765.5 0.16478603 3 132.8288 451.7
HG01771A + HG02019A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG01242B + HG01389A Concordant TGP 136,002,788 – 136,776,717 773,929.5 0.07820187 3 63.5615 944.0
HG01773B + HG02681B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 3 77.3848 775.3
HG01281B + HG03911B Concordant TGP 135,761,776 – 136,761,914 1,000,138.0 0.08706510 3 70.6521 849.2
HG01781A + NA19065B Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG01354A + NA12006A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 3 77.3848 775.3
HG01781B + NA18528B Concordant TGP 136,493,600 – 136,761,914 268,314.5 0.03332979 3 27.6638 2,168.9
HG01383A + NA18562A Concordant TGP 135,782,166 – 136,776,717 994,551.0 0.08514772 3 69.1182 868.1
HG01783B + HG04229B Concordant TGP 135,601,002 – 136,976,283 1,375,281.0 0.47356387 3 379.8511 158.0
HG01435B + HG03850A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG01791A + HG02406A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG01479A + HG01612B Concordant TGP 135,253,413 – 136,822,311 1,568,898.0 0.62529480 3 501.2358 119.7
HG01791B + HG02661B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG00329B + HG02180A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01794A + HG03135A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG03770B + HG03900A Concordant TGP 135,759,957 – 136,646,096 886,138.5 0.08124653 3 65.9972 909.1
HG01794B + NA10851B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG03779B + NA19795A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01794B + NA20905B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG03830B + HG04056A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG01796B + NA19657B Concordant TGP 136,489,205 – 136,646,096 156,890.5 0.02698553 3 22.5884 2,656.2
HG03887A + NA19771A Concordant TGP 136,389,698 – 136,642,229 252,530.5 0.04562759 3 37.5021 1,599.9
HG01801B + NA19054B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG03890B + NA19054B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG01801B + NA19086B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG03963A + NA18562B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG01805B + HG02661B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG00349A + HG01858B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG01805B + HG02884A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG03990A + NA18570A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01809B + HG03716B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG04062B + NA19658A Concordant TGP 136,579,563 – 136,642,229 62,665.5 0.01237809 3 10.9025 5,503.3
HG01811A + HG03237B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG04090A + NA20508A Concordant TGP 136,489,205 – 136,614,829 125,624.0 0.01892632 3 16.1411 3,717.2
HG01811B + NA18528A Concordant TGP 135,942,595 – 136,761,914 819,319.0 0.07307622 3 59.4610 1,009.1
HG00356A + NA12546A Concordant TGP 135,759,957 – 137,566,639 1,806,682.0 0.99661683 3 798.2935 75.2
HG01812B + NA20299B Concordant TGP 136,556,384 – 136,761,914 205,530.0 0.02323786 3 19.5903 3,062.7
HG04186A + NA07000A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG01812B + NA20522A Concordant TGP 136,556,384 – 136,761,914 205,530.0 0.02323786 3 19.5903 3,062.7
HG00361A + HG02699B Concordant TGP 135,216,238 – 137,032,386 1,816,147.5 0.91961162 3 736.6893 81.4
HG00181B + NA11832A Concordant TGP 135,759,957 – 137,040,028 1,280,071.0 0.45361507 3 363.8921 164.9
NA10847A + NA11830B Concordant TGP 135,597,593 – 136,785,913 1,188,320.0 0.26030755 3 209.2460 286.7
HG01815A + NA21107B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
NA11893B + NA12005B Concordant TGP 134,729,036 – 137,032,386 2,303,349.5 1.59876117 3 1,280.0089 46.9
HG01817B + HG03237A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG00115A + NA20906A Concordant TGP 136,491,808 – 136,776,717 284,909.0 0.04058722 3 33.4698 1,792.7
HG01817B + NA11931B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
NA12341A + NA18942A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG00182A + NA19092B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 3 77.3848 775.3
NA12489B + NA19307B Concordant TGP 136,589,234 – 136,649,185 59,951.0 0.01143636 3 10.1491 5,911.9
HG01844A + NA12044B Concordant TGP 136,494,579 – 136,785,913 291,333.5 0.04881278 3 40.0502 1,498.1
NA12775B + NA21104B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG01846B + NA11881B Concordant TGP 135,760,068 – 136,785,913 1,025,845.0 0.10393717 3 84.1497 713.0
NA12842A + NA18619B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG00183A + HG00590B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
NA18536B + NA18582B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG01855B + HG02635A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
NA18541B + NA19792B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01859B + HG03773B Concordant TGP 135,942,595 – 136,785,913 843,317.5 0.08879474 3 72.0358 832.9
HG00381A + NA20847B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG01866A + NA18876B Concordant TGP 136,614,809 – 136,619,155 4,345.5 0.00045618 3 1.3649 43,957.8
NA18606B + NA18608B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG01871B + HG03868A Concordant TGP 136,489,205 – 136,755,838 266,633.0 0.03389667 3 28.1173 2,133.9
NA18642A + NA18989A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG01871B + NA19086B Concordant TGP 136,489,205 – 136,755,838 266,633.0 0.03389667 3 28.1173 2,133.9
NA18976A + NA19725A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG01874A + HG03631B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG00436A + NA19067B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG01878B + NA21109B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG00099A + NA19681B Concordant TGP 135,171,504 – 136,822,311 1,650,807.5 0.73564830 3 589.5186 101.8
HG01880A + HG03778B Concordant TGP 136,489,205 – 136,649,185 159,979.5 0.02794346 3 23.3548 2,569.1
HG00449A + NA12828B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG01885A + NA11918B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
NA19384A + NA20543A Concordant TGP 136,614,809 – 136,614,829 20.0 0.00000013 3 1.0001 59,993.8
HG01885A + NA19059A Concordant TGP 136,489,205 – 136,649,185 159,979.5 0.02794346 3 23.3548 2,569.1
NA19657A + NA20761A Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG01894A + HG03611A Concordant TGP 136,500,034 – 136,632,740 132,706.0 0.02245075 3 18.9606 3,164.5
HG00120B + HG03668A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01917A + NA19080A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
NA20511A + NA20522A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG01961B + NA19054B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 3 77.3848 775.3
HG00559A + NA21107B Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG01965B + NA19704A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 3 77.3848 775.3
HG00589B + HG02658B Concordant TGP 135,598,690 – 136,755,838 1,157,148.0 0.24253241 3 195.0259 307.7
HG00231B + HG04131B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 3 77.3848 775.3
HG00599B + NA07347B Concordant TGP 136,490,632 – 136,761,914 271,282.5 0.03405127 3 28.2410 2,124.6
HG00231B + NA19777A Concordant TGP 135,759,957 – 137,848,920 2,088,963.0 1.20868198 3 967.9456 62.0
HG00626B + HG01435A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG00231B + HG01277B Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 3 77.3848 775.3
HG00654A + HG02284B Concordant TGP 136,489,205 – 136,636,008 146,802.5 0.02508568 3 21.0685 2,847.8
HG01988A + NA21117B Concordant TGP 135,340,800 – 136,822,311 1,481,511.0 0.46532609 3 373.2609 160.7
HG00683B + NA19080B Concordant TGP 136,489,205 – 136,649,185 159,979.5 0.02794346 3 23.3548 2,569.1
HG00232A + NA21093B Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG00698A + NA12842B Concordant TGP 136,490,632 – 136,761,914 271,282.5 0.03405127 3 28.2410 2,124.6
HG00232B + HG03838A Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG00128B + NA18605B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG02008B + HG03514A Concordant TGP 135,759,069 – 136,642,229 883,160.0 0.08456412 3 68.6513 874.0
HG00867A + HG02661B Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG02008B + NA12046A Concordant TGP 136,451,823 – 136,776,717 324,894.0 0.04798592 3 39.3887 1,523.3
HG00131B + HG03539A Concordant TGP 135,759,957 – 136,776,717 1,016,760.0 0.09548098 3 77.3848 775.3
HG02016B + NA19059B Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG01066B + HG03514A Concordant TGP 136,552,943 – 136,642,229 89,285.5 0.01836692 3 15.6935 3,823.2
HG02017A + HG03714B Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG01079A + NA21099A Concordant TGP 135,467,181 – 136,822,311 1,355,130.5 0.42937205 3 344.4976 174.2
HG02017B + HG02180A Concordant TGP 136,489,205 – 136,785,913 296,707.5 0.05011656 3 41.0932 1,460.1
HG01101A + HG01977B Concordant TGP 135,359,425 – 136,785,913 1,426,487.5 0.38448958 3 308.5917 194.4
HG00105B + HG00351A Concordant TGP 135,340,800 – 137,032,386 1,691,585.5 0.71898450 3 576.1876 104.1
HG00137A + HG01673B Concordant TGP 135,356,627 – 136,976,283 1,619,656.5 0.60011829 3 481.0946 124.7
HG00105B + NA12058B Concordant TGP 135,216,238 – 136,822,311 1,606,073.0 0.66595322 3 533.7626 112.4
HG01121B + HG03642B Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG00234A + NA18595B Concordant TGP 136,489,205 – 136,776,717 287,512.0 0.04121998 3 33.9760 1,766.0
HG01139B + NA12414B Concordant TGP 135,216,238 – 138,692,059 3,475,820.5 2.50011479 3 2,001.0918 30.0
HG02026B + NA07051A Concordant TGP 135,759,957 – 136,785,913 1,025,955.5 0.10437756 3 84.5020 710.0
HG00140A + HG03817A Concordant TGP 135,759,957 – 136,822,311 1,062,354.0 0.17421971 3 140.3758 427.4
HG02040B + HG02285B Concordant TGP 136,489,205 – 136,761,914 272,709.0 0.03439804 3 28.5184 2,103.9
HG00140B + HG04186A Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
HG02047A + HG02337A Concordant TGP 136,500,034 – 136,642,229 142,194.5 0.02375753 3 20.0060 2,999.1
HG01251B + NA21125B Concordant TGP 135,759,957 – 136,761,914 1,001,957.0 0.08865904 3 71.9272 834.2
